DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 623.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MK8XQU0 MK8XQU | COINBASE GLOBAL IN.. | endlos | 0,57 % | -- | -- | Morgan Stanley | 5,20 5,23 | 01.07.25 20:31 Stuttgart | +223,35 % | |
|
DE000MK7R8M0 MK7R8M | SIGNIFY N.V. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | 0,17 -- | -- Stuttgart | +223,33 % | |
|
DE000MK8BV11 MK8BV1 | DAX PERFORMANCE IN.. | endlos | 1,47 % | -- | -- | Morgan Stanley | 0,67 0,68 | 01.07.25 20:28 Stuttgart | +223,33 % | |
|
DE000MK8LGK7 MK8LGK | SOFI TECHNOLOGIES .. | endlos | 0,33 % | -- | -- | Morgan Stanley | 2,99 3,00 | 01.07.25 20:30 Stuttgart | +223,28 % | |
|
DE000MK63DU9 MK63DU | SIEMENS AG | endlos | 1,85 % | -- | -- | Morgan Stanley | 1,06 1,08 | 01.07.25 20:31 Stuttgart | +223,26 % | |
|
DE000MK87NN2 MK87NN | PALLADIUM FUTURE (.. | endlos | 5,22 % | -- | -- | Morgan Stanley | 7,26 7,66 | 01.07.25 20:29 Stuttgart | +223,19 % | |
|
DE000FA1PAB6 FA1PAB | DOW JONES INDUSTRI.. | endlos | 0,05 % | -- | -- | Société Générale | 21,89 21,90 | 01.07.25 20:31 Frankfurt - Z.. | +223,19 % | |
|
DE000MK8Z8Y4 MK8Z8Y | GOLDMAN SACHS GROU.. | endlos | 0,40 % | -- | -- | Morgan Stanley | 7,39 7,42 | 01.07.25 20:31 Stuttgart | +223,08 % | |
|
DE000PJ23SN1 PJ23SN | NVIDIA CORP. | endlos | 0,73 % | -- | -- | BNP Paribas | 1,36 1,37 | 01.07.25 20:31 Frankfurt - Z.. | +223,08 % | |
|
DE000PJ3B0B7 PJ3B0B | DOW JONES INDUSTRI.. | endlos | 0,47 % | -- | -- | BNP Paribas | 2,12 2,13 | 01.07.25 20:31 Frankfurt - Z.. | +223,08 % | |
|
DE000MK85LB5 MK85LB | DAIMLER TRUCK HOLD.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +222,83 % | |
|
DE000SX4UFM4 SX4UFM | CRUDE OIL WTI FUTU.. | 17.09.25 | 0,11 % | -- | -- | Société Générale | 9,02 9,03 | 01.07.25 20:31 Frankfurt - Z.. | +222,68 % | |
|
DE000MK620M3 MK620M | MDAX PERFORMANCE I.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | 1,53 -- | -- Stuttgart | +222,64 % | |
|
DE000SX425R5 SX425R | NVIDIA CORP. | endlos | 0,71 % | -- | -- | Société Générale | 1,40 1,41 | 01.07.25 20:30 Stuttgart | +222,64 % | |
|
DE000MK8Y5S3 MK8Y5S | ECX EUA FUTURE (EC.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +222,63 % | |
|
DE000SX76266 SX7626 | VEOLIA ENVIRONNEME.. | endlos | 5,56 % | -- | -- | Société Générale | 0,17 0,18 | 01.07.25 20:00 Stuttgart | +222,58 % | |
|
DE000PJ1GUR8 PJ1GUR | SUPER MICRO COMPUT.. | endlos | 1,06 % | -- | -- | BNP Paribas | 0,93 0,94 | 01.07.25 20:31 Frankfurt - Z.. | +222,58 % | |
|
DE000FA2X8R1 FA2X8R | CRUDE OIL WTI FUTU.. | endlos | 0,09 % | -- | -- | Société Générale | 10,87 10,88 | 01.07.25 20:31 Frankfurt - Z.. | +222,57 % | |
|
DE000PJ25XP1 PJ25XP | NASDAQ 100 | endlos | 0,12 % | -- | -- | BNP Paribas | 8,27 8,28 | 01.07.25 20:31 Frankfurt - Z.. | +222,57 % | |
|
DE000MK6BJZ4 MK6BJZ | AEROVIRONMENT INC. | endlos | 0,86 % | -- | -- | Morgan Stanley | 9,17 9,25 | 01.07.25 20:31 Stuttgart | +222,50 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.