DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 675.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TESLA INC. | endlos | 0,41 % | -- | -- | Société Générale | +822,22 % | |||||
|
THALES S.A. | endlos | 0,48 % | -- | -- | Morgan Stanley | +811,76 % | |||||
|
BROADCOM INC. | endlos | 0,95 % | -- | -- | Société Générale | +802,70 % | |||||
|
TESLA INC. | endlos | 0,41 % | -- | -- | Société Générale | +794,64 % | |||||
|
TESLA INC. | endlos | 0,41 % | -- | -- | Société Générale | +767,24 % | |||||
|
TESLA INC. | endlos | 0,41 % | -- | -- | Société Générale | +739,34 % | |||||
|
GOLD | endlos | 0,12 % | -- | -- | Société Générale | +735,24 % | |||||
|
TESLA INC. | endlos | 0,41 % | -- | -- | Société Générale | +726,67 % | |||||
|
RWE AG | endlos | 6,25 % | -- | -- | Société Générale | +712,50 % | |||||
|
THALES S.A. | endlos | 0,47 % | -- | -- | Société Générale | +707,89 % | |||||
|
STARBUCKS CORP | endlos | 4,00 % | -- | -- | Société Générale | +706,45 % | |||||
|
PERNOD RICARD S.A. | endlos | 1,39 % | -- | -- | Société Générale | +702,20 % | |||||
|
MICRON TECHNOLOGY .. | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +695,29 % | |||||
|
TESLA INC. | endlos | 0,41 % | -- | -- | Société Générale | +693,75 % | |||||
|
MICRON TECHNOLOGY .. | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +692,90 % | |||||
|
TESLA INC. | endlos | 0,41 % | -- | -- | Société Générale | +690,77 % | |||||
|
UNITEDHEALTH GROUP.. | endlos | 0,94 % | -- | -- | Société Générale | +683,33 % | |||||
|
RHEINMETALL AG | endlos | 0,45 % | -- | -- | Société Générale | +677,27 % | |||||
|
WARNER BROS. DISCO.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +672,55 % | |||||
|
MICRON TECHNOLOGY .. | endlos | 1,61 % | -- | -- | Société Générale | +668,29 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.