DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 623.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PJ3AX51 PJ3AX5 | NVIDIA CORP. | endlos | 0,81 % | -- | -- | BNP Paribas | 1,22 1,23 | 01.07.25 20:29 Frankfurt - Z.. | +285,00 % | |
|
DE000SX4LTF8 SX4LTF | SYNOPSYS INC. | endlos | 1,37 % | -- | -- | Société Générale | 5,04 5,11 | 01.07.25 20:29 Frankfurt - Z.. | +284,96 % | |
|
DE000MK6E879 MK6E87 | SIEMENS AG | endlos | 4,90 % | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +284,85 % | |
|
DE000PJ1N2L0 PJ1N2L | ALPHABET INC. CLAS.. | endlos | 0,83 % | -- | -- | BNP Paribas | 1,19 1,20 | 01.07.25 20:29 Frankfurt - Z.. | +284,85 % | |
|
DE000MK7MYW5 MK7MYW | DEUTSCHE BANK AG | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | 0,96 -- | -- Stuttgart | +284,78 % | |
|
DE000FA2C592 FA2C59 | GOLD | endlos | 0,17 % | -- | -- | Société Générale | 5,82 5,83 | 01.07.25 20:29 Frankfurt - Z.. | +284,75 % | |
|
DE000SX0TV43 SX0TV4 | AIR FRANCE-KLM SA | endlos | 6,67 % | -- | 1,50 % | Société Générale | 0,14 0,15 | 01.07.25 17:30 Frankfurt - Z.. | +284,62 % | |
|
DE000PJ23DE2 PJ23DE | AMAZON.COM INC. | endlos | 0,76 % | -- | -- | BNP Paribas | 1,31 1,32 | 01.07.25 20:29 Frankfurt - Z.. | +284,38 % | |
|
DE000MK8D0S9 MK8D0S | SUSS MICROTEC SE | endlos | 6,35 % | -- | -- | Morgan Stanley | 0,59 0,63 | 01.07.25 20:29 Stuttgart | +284,21 % | |
|
DE000MK8MU92 MK8MU9 | SPOTIFY TECHNOLOGY.. | endlos | 3,56 % | -- | -- | Morgan Stanley | 2,71 2,81 | 01.07.25 20:29 Stuttgart | +283,59 % | |
|
DE000PJ1N6M9 PJ1N6M | HEIDELBERG MATERIA.. | endlos | 2,93 % | -- | -- | BNP Paribas | 2,32 2,39 | 01.07.25 20:24 Frankfurt - Z.. | +283,54 % | |
|
DE000MK6Q2N3 MK6Q2N | 3M COMPANY | endlos | 0,85 % | -- | -- | Morgan Stanley | 1,17 1,18 | 01.07.25 20:28 Stuttgart | +283,33 % | |
|
DE000MK59R86 MK59R8 | ALLIANZ SE | endlos | 3,51 % | -- | -- | Morgan Stanley | 1,10 1,14 | 01.07.25 20:29 Stuttgart | +283,33 % | |
|
DE000MK7Y9J5 MK7Y9J | AURUBIS AG | endlos | 5,17 % | -- | -- | Morgan Stanley | 1,10 1,16 | 01.07.25 20:29 Stuttgart | +283,33 % | |
|
DE000FA2C6A6 FA2C6A | GOLD | endlos | 0,18 % | -- | -- | Société Générale | 5,67 5,68 | 01.07.25 20:29 Frankfurt - Z.. | +283,26 % | |
|
DE000PJ3S496 PJ3S49 | GOLD | endlos | 0,18 % | -- | -- | BNP Paribas | 5,63 5,64 | 01.07.25 20:29 Frankfurt - Z.. | +283,26 % | |
|
DE000SX46PR4 SX46PR | AURUBIS AG | endlos | 1,80 % | -- | -- | Société Générale | 1,09 1,11 | 01.07.25 20:16 Frankfurt - Z.. | +282,76 % | |
|
DE000PJ16YY0 PJ16YY | AEROVIRONMENT INC. | endlos | 1,19 % | -- | -- | BNP Paribas | 8,30 8,40 | 01.07.25 20:29 Frankfurt - Z.. | +282,73 % | |
|
DE000MK6KEE1 MK6KEE | SOFI TECHNOLOGIES .. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | 31,50 -- | -- Stuttgart | +282,62 % | |
|
DE000FA2X614 FA2X61 | BRENT CRUDE OIL FU.. | endlos | 0,09 % | -- | -- | Société Générale | 10,94 10,95 | 01.07.25 20:29 Frankfurt - Z.. | +282,49 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.