|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 700.500 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TUI AG | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +118,18 % | |||||
|
|
MARVELL TECHNOLOGY.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +118,18 % | |||||
|
|
PALLADIUM | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +118,15 % | |||||
|
|
COFFEE FUTURE (KC).. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +118,13 % | |||||
|
|
TESLA INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +118,09 % | |||||
|
|
PALLADIUM | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +118,09 % | |||||
|
|
EDISON INTERNATIONAL | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +118,09 % | |||||
|
|
PALLADIUM | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +118,00 % | |||||
|
|
LINDE PLC | endlos | -- | -- | 0,70 % | Société Générale | +118,00 % | |||||
|
|
DEUTSCHE LUFTHANSA.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +118,00 % | |||||
|
|
ZALANDO SE | endlos | -- | -- | 1,00 % | Société Générale | +117,95 % | |||||
|
|
TUI AG | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +117,95 % | |||||
|
|
DAX/XDAX 8:00-22:00 | 19.12.25 | -- | -- | -- | Société Générale | +117,93 % | |||||
|
|
NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +117,92 % | |||||
|
|
DOW JONES INDUSTRI.. | 20.03.26 | -- | -- | -- | Société Générale | +117,88 % | |||||
|
|
PLATINUM FUTURE (P.. | endlos | -- | -- | 1,50 % | Société Générale | +117,87 % | |||||
|
|
SILBER | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +117,82 % | |||||
|
|
DOW JONES INDUSTRI.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +117,78 % | |||||
|
|
DELL TECHNOLOGIES .. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +117,78 % | |||||
|
|
PALLADIUM FUTURE (.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +117,69 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.