|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 754.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MODERNA INC. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +307,75 % | |||||
|
|
GEN DIGITAL INC. | endlos | -- | -- | 1,50 % | Société Générale | +307,73 % | |||||
|
|
TAIWAN SEMICONDUCT.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +307,55 % | |||||
|
|
COMMERZBANK AG | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +307,41 % | |||||
|
|
AERCAP HOLDINGS N.V. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +307,41 % | |||||
|
|
WESTERN DIGITAL CORP | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +307,14 % | |||||
|
|
SHOPIFY INC. CLASS A | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +306,98 % | |||||
|
|
NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +306,51 % | |||||
|
|
NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +306,48 % | |||||
|
|
NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +306,29 % | |||||
|
|
NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +305,62 % | |||||
|
|
STRATEGY INC. CLAS.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +305,41 % | |||||
|
|
MTU AERO ENGINES AG | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +304,81 % | |||||
|
|
NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +303,62 % | |||||
|
|
MICRON TECHNOLOGY .. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +303,57 % | |||||
|
|
COMMERZBANK AG | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +303,39 % | |||||
|
|
COINBASE GLOBAL IN.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +303,39 % | |||||
|
|
GOLD | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +303,10 % | |||||
|
|
CONTINENTAL AG | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +302,99 % | |||||
|
|
MTU AERO ENGINES AG | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +302,97 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.