|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 695.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FORTINET INC. | endlos | 1,18 % | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +476,72 % | |||||
|
|
MICRON TECHNOLOGY .. | endlos | 0,10 % | -- | -- | BNP Paribas | +475,06 % | |||||
|
|
FORTINET INC. | endlos | 1,18 % | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +474,37 % | |||||
|
|
CRUDE OIL WTI FUTU.. | endlos | 0,19 % | -- | -- | Société Générale | +473,80 % | |||||
|
|
INTEL CORP. | endlos | 0,27 % | -- | 0,70 % | Société Générale | +472,78 % | |||||
|
|
NETFLIX INC | endlos | 1,22 % | -- | -- | Société Générale | +472,73 % | |||||
|
|
DELL TECHNOLOGIES .. | endlos | 0,68 % | -- | -- | Morgan Stanley | +471,74 % | |||||
|
|
PENGUIN SOLUTIONS .. | endlos | 0,63 % | -- | -- | Morgan Stanley | +471,29 % | |||||
|
|
PRYSMIAN S.P.A. AZ.. | endlos | -- | -- | 3,00 % | BNP Paribas | +470,01 % | |||||
|
|
MICRON TECHNOLOGY .. | endlos | 0,37 % | -- | 0,70 % | Société Générale | +470,00 % | |||||
|
|
ORACLE CORP | endlos | 0,31 % | -- | -- | BNP Paribas | +470,00 % | |||||
|
|
ORACLE CORP | endlos | 0,31 % | -- | -- | BNP Paribas | +470,00 % | |||||
|
|
PRYSMIAN S.P.A. AZ.. | endlos | -- | -- | 3,00 % | BNP Paribas | +469,89 % | |||||
|
|
MICRON TECHNOLOGY .. | endlos | 0,11 % | -- | -- | Morgan Stanley | +469,86 % | |||||
|
|
MICRON TECHNOLOGY .. | endlos | 0,10 % | -- | -- | Société Générale | +469,31 % | |||||
|
|
FORTINET INC. | endlos | 0,32 % | -- | -- | Morgan Stanley | +468,52 % | |||||
|
|
MICRON TECHNOLOGY .. | endlos | 0,31 % | -- | 0,70 % | Société Générale | +467,94 % | |||||
|
|
PRYSMIAN S.P.A. AZ.. | endlos | -- | -- | 3,00 % | BNP Paribas | +467,72 % | |||||
|
|
SILBER | 15.05.26 | 0,24 % | -- | -- | Société Générale | +466,67 % | |||||
|
|
INTEL CORP. | endlos | 0,30 % | -- | -- | BNP Paribas | +466,67 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.