|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 747.500 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TEVA PHARMACEUTICA.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +213,01 % | |||||
|
|
ELI LILLY AND COMP.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +212,93 % | |||||
|
|
BILFINGER SE | endlos | -- | -- | 1,50 % | Société Générale | +212,90 % | |||||
|
|
ZSCALER INC. REGIS.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +212,68 % | |||||
|
|
DOW JONES INDUSTRI.. | 20.11.26 | -- | -- | -- | Société Générale | +212,66 % | |||||
|
|
STRATEGY INC. CLAS.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +212,50 % | |||||
|
|
CROWDSTRIKE HOLDIN.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +212,41 % | |||||
|
|
CROWDSTRIKE HOLDIN.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +212,38 % | |||||
|
|
DELL TECHNOLOGIES .. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +212,30 % | |||||
|
|
CROWDSTRIKE HOLDIN.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +212,05 % | |||||
|
|
TECAN GROUP AG NAM.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +212,00 % | |||||
|
|
SUEDZUCKER AG | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +211,90 % | |||||
|
|
PALO ALTO NETWORKS.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +211,76 % | |||||
|
|
YUM! BRANDS INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +211,76 % | |||||
|
|
DOW JONES INDUSTRI.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +211,65 % | |||||
|
|
ZSCALER INC. REGIS.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +211,64 % | |||||
|
|
ZSCALER INC. REGIS.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +211,27 % | |||||
|
|
ELI LILLY AND COMP.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +211,26 % | |||||
|
|
CROWDSTRIKE HOLDIN.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +211,20 % | |||||
|
|
MODERNA INC. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +210,96 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.