DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 598.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PJ0TYA1 PJ0TYA | ADVANCED MICRO DEV.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +237,21 % | |
|
DE000SX311M8 SX311M | NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +237,18 % | |
|
DE000PG0BSV0 PG0BSV | MATSON INC. | endlos | -- | -- | 3,00 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +237,14 % | |
|
DE000SX877R7 SX877R | COUPANG INC. CLASS A | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +237,08 % | |
|
DE000PG5HWA2 PG5HWA | INTEL CORP. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | +237,08 % | |
|
DE000PL9FUU3 PL9FUU | MUENCHENER RUECKVE.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +237,06 % | |
|
DE000SX34VF3 SX34VF | ORACLE CORP | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +237,04 % | |
|
DE000PJ0UUG4 PJ0UUG | NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +236,96 % | |
|
DE000PJ0CWZ8 PJ0CWZ | PALANTIR TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +236,96 % | |
|
DE000SN7LZB9 SN7LZB | FIRST SOLAR INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +236,90 % | |
|
DE000MK615Q4 MK615Q | S&P 500 | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +236,89 % | |
|
DE000SX8JRS0 SX8JRS | OCCIDENTAL PETROLE.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +236,84 % | |
|
DE000SX8L1L2 SX8L1L | LVMH MOET HENNESSY.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +236,81 % | |
|
DE000MK50055 MK5005 | TOAST INC. CLASS A | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +236,78 % | |
|
DE000PJ0UBG4 PJ0UBG | NVIDIA CORP. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +236,73 % | |
|
DE000PJ0SY12 PJ0SY1 | NASDAQ 100 | 29.05.25 | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +236,68 % | |
|
DE000PJ0DBF2 PJ0DBF | TOAST INC. CLASS A | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +236,67 % | |
|
DE000PJ0SDC3 PJ0SDC | NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +236,54 % | |
|
DE000SX88AK3 SX88AK | E.ON SE | 20.06.25 | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +236,54 % | |
|
DE000SX87E86 SX87E8 | SIEMENS AG | 20.06.25 | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +236,51 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.