DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 598.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PJ0B324 PJ0B32 | TESLA INC. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +243,93 % | |
|
DE000PJ0UDN6 PJ0UDN | NVIDIA CORP. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +243,86 % | |
|
DE000MK61565 MK6156 | ECX EUA FUTURE (EC.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +243,85 % | |
|
DE000SX3XXK7 SX3XXK | TESLA INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +243,84 % | |
|
DE000PJ0C959 PJ0C95 | TESLA INC. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +243,81 % | |
|
DE000SJ1D8V2 SJ1D8V | LAM RESEARCH CORP. | endlos | -- | -- | 1,50 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +243,75 % | |
|
DE000SX22ZR4 SX22ZR | ASML HOLDING N.V. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +243,75 % | |
|
DE000SX3XV85 SX3XV8 | DAIMLER TRUCK HOLD.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +243,75 % | |
|
DE000SX89AM7 SX89AM | DOW JONES INDUSTRI.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +243,74 % | |
|
DE000SX87Y33 SX87Y3 | ASML HOLDING N.V. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +243,73 % | |
|
DE000PG8FAC2 PG8FAC | INFINEON TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +243,69 % | |
|
DE000MK5G6H9 MK5G6H | COINBASE GLOBAL IN.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +243,64 % | |
|
DE000SX8ADQ3 SX8ADQ | TEXAS INSTRUMENTS .. | endlos | -- | -- | 1,00 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +243,64 % | |
|
DE000PJ0UUB5 PJ0UUB | NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +243,60 % | |
|
DE000PL8UHP1 PL8UHP | UNITEDHEALTH GROUP.. | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +243,55 % | |
|
DE000SX79724 SX7972 | BOEING CO., THE | endlos | -- | -- | 1,00 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +243,52 % | |
|
DE000PJ0N5K6 PJ0N5K | NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +243,51 % | |
|
DE000MK5GYX9 MK5GYX | WALT DISNEY COMPAN.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +243,48 % | |
|
DE000PJ0DCN4 PJ0DCN | WALT DISNEY COMPAN.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +243,48 % | |
|
DE000MK62WN6 MK62WN | BROADCOM INC. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +243,48 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.