DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 598.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX35Z50 SX35Z5 | NVIDIA CORP. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +242,11 % | |
|
DE000MK632E5 MK632E | NVIDIA CORP. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +242,11 % | |
|
DE000MK276M4 MK276M | BROADCOM INC. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +242,11 % | |
|
DE000SX86ZU3 SX86ZU | S&P 500 | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +242,11 % | |
|
DE000MK62JC6 MK62JC | TAIWAN SEMICONDUCT.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +242,03 % | |
|
DE000MK5HSW1 MK5HSW | MICRON TECHNOLOGY .. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +242,01 % | |
|
DE000PJ0MXN1 PJ0MXN | META PLATFORMS INC.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +241,94 % | |
|
DE000PG0BXX6 PG0BXX | UNITEDHEALTH GROUP.. | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +241,91 % | |
|
DE000SX3TUS4 SX3TUS | PHILLIPS 66 | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +241,89 % | |
|
DE000MK66HT5 MK66HT | META PLATFORMS INC.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +241,88 % | |
|
DE000PJ0UUD1 PJ0UUD | NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +241,87 % | |
|
DE000PL8Y2W3 PL8Y2W | UNITEDHEALTH GROUP.. | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +241,85 % | |
|
DE000SX8XWC5 SX8XWC | GOLD | 15.08.25 | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +241,83 % | |
|
DE000MJ5SXC3 MJ5SXC | CENTERPOINT ENERGY.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +241,77 % | |
|
DE000SX373B1 SX373B | MODERNA INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +241,77 % | |
|
DE000SX84MD2 SX84MD | NASDAQ 100 | 16.05.25 | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +241,73 % | |
|
DE000PJ0TM98 PJ0TM9 | INFINEON TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +241,71 % | |
|
DE000MK5LJG5 MK5LJG | INFINEON TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +241,68 % | |
|
DE000SX80X23 SX80X2 | TESLA INC. | 19.12.25 | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +241,67 % | |
|
DE000SX0S897 SX0S89 | APPLIED MATERIALS .. | endlos | -- | -- | 1,00 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +241,67 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.