DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 623.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MK6KMK1 MK6KMK | AURUBIS AG | endlos | 4,32 % | -- | -- | Morgan Stanley | 1,33 1,39 | 01.07.25 20:16 Stuttgart | +156,60 % | |
|
DE000PJ21KV5 PJ21KV | NVIDIA CORP. | endlos | 0,62 % | -- | -- | BNP Paribas | 15,98 16,08 | 01.07.25 20:16 Frankfurt - Z.. | +156,55 % | |
|
DE000MK8XWJ1 MK8XWJ | ROBINHOOD MARKETS .. | endlos | 0,16 % | -- | -- | Morgan Stanley | 18,78 18,81 | 01.07.25 20:15 Stuttgart | +156,54 % | |
|
DE000MK639V4 MK639V | ING GROEP N.V. | endlos | 3,15 % | -- | -- | Morgan Stanley | 1,23 1,27 | 01.07.25 20:16 Stuttgart | +156,52 % | |
|
DE000MK7MBU7 MK7MBU | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | endlos | 2,78 % | -- | -- | Morgan Stanley | 0,70 0,72 | 01.07.25 20:16 Stuttgart | +156,52 % | |
|
DE000MK80NW8 MK80NW | META PLATFORMS INC.. | endlos | 1,96 % | -- | -- | Morgan Stanley | 0,50 0,51 | 01.07.25 20:15 Stuttgart | +156,52 % | |
|
DE000PJ1E4H5 PJ1E4H | MOODYS CORP | endlos | 2,32 % | -- | -- | BNP Paribas | 3,37 3,45 | 01.07.25 20:15 Frankfurt - Z.. | +156,49 % | |
|
DE000MK8DC46 MK8DC4 | EATON CORP. PLC | endlos | 1,31 % | -- | -- | Morgan Stanley | 3,01 3,05 | 01.07.25 20:15 Stuttgart | +156,48 % | |
|
DE000FA1N922 FA1N92 | DOW JONES INDUSTRI.. | endlos | 0,04 % | -- | -- | Société Générale | 23,96 23,97 | 01.07.25 20:16 Frankfurt - Z.. | +156,47 % | |
|
DE000SX47P33 SX47P3 | NASDAQ 100 | endlos | 0,10 % | -- | -- | Société Générale | 9,63 9,64 | 01.07.25 20:16 Frankfurt - Z.. | +156,47 % | |
|
DE000SV47089 SV4708 | GOLDMAN SACHS GROU.. | endlos | -- | -- | 1,50 % | Société Générale | 0,10 -- | -- Frankfurt - Z.. | +156,41 % | |
|
DE000MK8FXD9 MK8FXD | CATERPILLAR INC | endlos | 0,61 % | -- | -- | Morgan Stanley | 3,28 3,30 | 01.07.25 20:15 Stuttgart | +156,41 % | |
|
DE000SX43MC0 SX43MC | ROBINHOOD MARKETS .. | endlos | 0,41 % | -- | -- | Société Générale | 2,42 2,43 | 01.07.25 20:16 Frankfurt - Z.. | +156,38 % | |
|
DE000MK8NFL3 MK8NFL | KERING S.A. | endlos | 1,72 % | -- | -- | Morgan Stanley | 0,23 0,23 | 01.07.25 20:06 Stuttgart | +156,36 % | |
|
DE000PJ25Y39 PJ25Y3 | NASDAQ 100 | endlos | 0,10 % | -- | -- | BNP Paribas | 9,61 9,62 | 01.07.25 20:16 Frankfurt - Z.. | +156,34 % | |
|
DE000ME13SK6 ME13SK | CRUDE OIL WTI FUTU.. | endlos | 0,09 % | -- | -- | Morgan Stanley | 11,42 11,43 | 01.07.25 20:15 Stuttgart | +156,33 % | |
|
DE000MK6D9W4 MK6D9W | DOW JONES INDUSTRI.. | endlos | 0,39 % | -- | -- | Morgan Stanley | 2,56 2,57 | 01.07.25 20:15 Stuttgart | +156,32 % | |
|
DE000PJ2FYT6 PJ2FYT | ERSTE GROUP BANK AG | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +156,25 % | |
|
DE000PJ22WY2 PJ22WY | NASDAQ 100 | endlos | 0,10 % | -- | -- | BNP Paribas | 9,63 9,64 | 01.07.25 20:16 Frankfurt - Z.. | +156,20 % | |
|
DE000PJ25Y47 PJ25Y4 | NASDAQ 100 | endlos | 0,10 % | -- | -- | BNP Paribas | 9,63 9,64 | 01.07.25 20:16 Frankfurt - Z.. | +156,20 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.