|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.500 Treffer
Ausprägung: Express | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PUMA SE | 20.10.28 | -- | 27.10.23 | BNP Paribas | +1,29 % | |||||
|
|
RHEINMETALL AG | 23.01.32 | -- | 27.11.25 | BNP Paribas | +1,28 % | |||||
|
|
RHEINMETALL AG | 02.05.28 | -- | 08.05.25 | BNP Paribas | +1,27 % | |||||
|
|
STXE SELECT DIVIDE.. | 01.12.31 | -- | 06.06.25 | BNP Paribas | +1,26 % | |||||
|
|
SIEMENS AG | 19.12.31 | -- | 30.10.25 | BNP Paribas | +1,26 % | |||||
|
|
INFINEON TECHNOLOG.. | 12.01.28 | -- | 19.01.24 | BNP Paribas | +1,24 % | |||||
|
|
QUALCOMM INC. | 06.06.28 | -- | 06.06.24 | Société Générale | +1,24 % | |||||
|
|
CARREFOUR SA | 02.05.28 | -- | 09.05.24 | BNP Paribas | +1,23 % | |||||
|
|
MERCEDES-BENZ GROU.. | 06.09.27 | -- | 05.09.23 | Société Générale | +1,23 % | |||||
|
|
VOLKSWAGEN AG VZ | 03.03.27 | -- | 10.03.23 | BNP Paribas | +1,22 % | |||||
|
|
PUMA SE | 03.04.29 | -- | 05.04.24 | BNP Paribas | +1,22 % | |||||
|
|
SIEMENS ENERGY AG | 06.08.31 | -- | 13.06.25 | BNP Paribas | +1,21 % | |||||
|
|
K+S AG | 29.05.29 | -- | 05.06.25 | BNP Paribas | +1,21 % | |||||
|
|
BASF SE | 25.09.29 | -- | 02.10.25 | BNP Paribas | +1,21 % | |||||
|
|
PUMA SE | 28.03.29 | -- | 02.04.24 | BNP Paribas | +1,20 % | |||||
|
|
STXE SELECT DIVIDE.. | 26.01.32 | -- | 24.07.25 | Société Générale | +1,20 % | |||||
|
|
ALLIANZ SE | 09.10.29 | -- | 16.10.25 | BNP Paribas | +1,19 % | |||||
|
|
SIEMENS AG | 16.05.30 | -- | 23.05.25 | BNP Paribas | +1,19 % | |||||
|
|
SIEMENS ENERGY AG | 14.11.28 | -- | 21.11.25 | BNP Paribas | +1,19 % | |||||
|
|
BASF SE | 06.11.29 | -- | 13.11.25 | BNP Paribas | +1,19 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.