DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.500 Treffer
Ausprägung: Express | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PF99FZ0 PF99FZ | ESTX SELECT DIVIDE.. | 07.01.28 | -- | 14.01.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,13 % | |
|
DE000PC99441 PC9944 | VONOVIA SE | 28.02.28 | -- | 07.03.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,13 % | |
|
DE000PF99H84 PF99H8 | VOLKSWAGEN AG | 03.02.26 | -- | 10.02.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,13 % | |
|
DE000PF99SP4 PF99SP | SOLACT.GOVERN.EURO.. | 30.06.32 | -- | 07.07.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,12 % | |
|
DE000PN99XX2 PN99XX | NVIDIA CORP. | 25.10.30 | -- | 01.11.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,12 % | |
|
DE000PF99T98 PF99T9 | PAYPAL HOLDINGS INC. | 25.07.28 | -- | 29.07.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,12 % | |
|
DE000PC99474 PC9947 | APPLE INC | 22.02.28 | -- | 28.02.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,12 % | |
|
DE000PD99L49 PD99L4 | PAYPAL HOLDINGS INC. | 05.03.29 | -- | 10.03.23 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,12 % | |
|
DE000PD99JZ7 PD99JZ | VOLKSWAGEN AG VZ | 05.02.29 | -- | 10.02.23 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,11 % | |
|
DE000PN99YG5 PN99YG | NVIDIA CORP. | 22.06.26 | -- | 28.06.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,11 % | |
|
DE000PC99WT5 PC99WT | NVIDIA CORP. | 22.11.30 | -- | 29.11.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,11 % | |
|
DE000PC997N0 PC997N | TESLA INC. | 08.04.31 | -- | 17.04.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,11 % | |
|
DE000PC99649 PC9964 | SAP SE | 10.06.31 | -- | 17.04.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,11 % | |
|
DE000PN991E9 PN991E | VOLKSWAGEN AG VZ | 05.07.28 | -- | 12.07.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,11 % | |
|
DE000PD99WT3 PD99WT | VOLKSWAGEN AG VZ | 03.12.29 | -- | 08.12.23 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,10 % | |
|
DE000SR7DBJ6 SR7DBJ | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.04.26 | -- | 20.04.21 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,10 % | |
|
DE000PD99UB5 PD99UB | INFINEON TECHNOLOG.. | 05.11.29 | -- | 10.11.23 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,10 % | |
|
DE000SR7YAV9 SR7YAV | VOLKSWAGEN AG VZ | 21.05.26 | -- | 21.05.21 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,10 % | |
|
DE000PC99DM0 PC99DM | VONOVIA SE | 19.05.31 | -- | 24.03.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,10 % | |
|
DE000PN996N9 PN996N | LANXESS AG | 30.08.28 | -- | 06.09.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,10 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.