DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.500 Treffer
Ausprägung: Express | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIO TINTO PLC REGI.. | 08.09.28 | -- | 16.03.22 | BNP Paribas | +0,42 % | |||||
|
MERCEDES-BENZ GROU.. | 09.07.29 | -- | 14.07.23 | Morgan Stanley | +0,42 % | |||||
|
RWE AG | 03.01.28 | -- | 02.01.25 | Société Générale | +0,42 % | |||||
|
SOLACTIVE LUXURY 2.. | 28.02.29 | -- | 07.03.24 | BNP Paribas | +0,42 % | |||||
|
DEUTSCHE POST AG | 25.10.30 | -- | 01.11.24 | BNP Paribas | +0,42 % | |||||
|
DEUTSCHE POST AG | 25.10.28 | -- | 25.10.24 | Société Générale | +0,42 % | |||||
|
AMAZON.COM INC. | 15.11.28 | -- | 22.11.24 | BNP Paribas | +0,41 % | |||||
|
VOLKSWAGEN AG VZ | 13.11.28 | -- | 18.11.22 | BNP Paribas | +0,41 % | |||||
|
VOLKSWAGEN AG VZ | 21.10.26 | -- | 21.10.22 | Société Générale | +0,41 % | |||||
|
SOLACTIVE LUXURY 2.. | 07.06.29 | -- | 14.06.24 | BNP Paribas | +0,41 % | |||||
|
RWE AG | 29.01.29 | -- | 29.01.25 | Société Générale | +0,41 % | |||||
|
DEUTSCHE POST AG | 14.02.28 | -- | 13.02.24 | Société Générale | +0,41 % | |||||
|
ING GROEP N.V. | 04.06.29 | -- | 02.06.25 | Société Générale | +0,41 % | |||||
|
ESTX BANKS INDEX (.. | 02.12.25 | -- | 09.12.21 | BNP Paribas | +0,40 % | |||||
|
RHEINMETALL AG | 06.05.30 | -- | 12.05.25 | BNP Paribas | +0,40 % | |||||
|
PFIZER INC | 04.10.30 | -- | 04.10.24 | Société Générale | +0,40 % | |||||
|
ASML HOLDING N.V. | 06.12.30 | -- | 13.12.24 | BNP Paribas | +0,40 % | |||||
|
DEUTSCHE POST AG | 08.10.29 | -- | 13.10.23 | BNP Paribas | +0,39 % | |||||
|
PALO ALTO NETWORKS.. | 07.05.29 | -- | 06.05.25 | Société Générale | +0,39 % | |||||
|
SOL.EUR.& US TOP P.. | 30.11.27 | -- | 07.12.22 | BNP Paribas | +0,39 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.