DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.500 Treffer
Ausprägung: Express | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PZ9RA83 PZ9RA8 | VODAFONE GROUP PLC | 15.09.25 | -- | 20.09.19 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,08 % | |
|
DE000SH9Y0G1 SH9Y0G | AXA S.A. | 10.07.28 | -- | 08.04.24 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,92 % | |
|
DE000PC99B67 PC99B6 | MTU AERO ENGINES AG | 17.04.31 | -- | 24.02.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,89 % | |
|
DE000SH9Y3Q4 SH9Y3Q | SARTORIUS AG VZ | 12.02.29 | -- | 12.02.25 | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +2,81 % | |
|
DE000PF99QH5 PF99QH | VONOVIA SE | 26.05.26 | -- | 08.06.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,77 % | |
|
DE000PN993Y3 PN993Y | BRENT CRUDE OIL FU.. | 20.07.26 | -- | 26.07.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,62 % | |
|
DE000PD99FM3 PD99FM | PUMA SE | 14.07.28 | -- | 21.07.23 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,60 % | |
|
DE000PD993J6 PD993J | PUMA SE | 15.09.28 | -- | 22.09.23 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,58 % | |
|
DE000PN99NB9 PN99NB | ADVANCED MICRO DEV.. | 26.04.28 | -- | 06.05.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,58 % | |
|
DE000SH9Y0N7 SH9Y0N | PUMA SE | 25.04.28 | -- | 25.04.24 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,57 % | |
|
DE000PN99ER4 PN99ER | SARTORIUS AG VZ | 16.01.29 | -- | 23.01.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,52 % | |
|
DE000PC99AX3 PC99AX | ADVANCED MICRO DEV.. | 08.11.30 | -- | 15.11.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,45 % | |
|
DE000SR7X9T7 SR7X9T | VODAFONE GROUP PLC | 11.02.26 | -- | 11.02.22 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,44 % | |
|
DE000PN99NE3 PN99NE | ADVANCED MICRO DEV.. | 26.04.30 | -- | 06.05.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,42 % | |
|
DE000PN99J17 PN99J1 | PUMA SE | 28.03.29 | -- | 02.04.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,36 % | |
|
DE000PN99L13 PN99L1 | PUMA SE | 03.04.29 | -- | 05.04.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,32 % | |
|
DE000PC99X95 PC99X9 | VONOVIA SE | 06.12.27 | -- | 13.12.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,30 % | |
|
DE000PC99DM0 PC99DM | VONOVIA SE | 19.05.31 | -- | 24.03.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,29 % | |
|
DE000PD99SQ7 PD99SQ | PUMA SE | 20.10.28 | -- | 27.10.23 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,27 % | |
|
DE000SH9Y318 SH9Y31 | SARTORIUS AG VZ | 06.11.28 | -- | 06.11.24 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,18 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.