DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.500 Treffer
Ausprägung: Express | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SR7X7P9 SR7X7P | KONINKLIJKE PHILIP.. | 26.08.26 | -- | 26.08.21 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,76 % | |
|
DE000PF997J5 PF997J | PUMA SE | 28.04.27 | -- | 08.05.23 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,63 % | |
|
DE000PC991F9 PC991F | NIKE INC. 'B' | 17.01.30 | -- | 24.01.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,51 % | |
|
DE000PN99646 PN9964 | NIKE INC. 'B' | 30.08.28 | -- | 06.09.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,97 % | |
|
DE000SR7YM91 SR7YM9 | ZALANDO SE | 24.08.26 | -- | 24.08.21 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,94 % | |
|
DE000PN99JD3 PN99JD | INTEL CORP. | 06.10.25 | -- | 12.04.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,53 % | |
|
DE000SH9Y3S0 SH9Y3S | NIKE INC. 'B' | 20.02.29 | -- | 18.02.25 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,40 % | |
|
DE000PN992K4 PN992K | PUMA SE | 19.07.30 | -- | 26.07.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,33 % | |
|
DE000SR7YAQ9 SR7YAQ | INTEL CORP. | 08.09.25 | -- | 06.08.21 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,79 % | |
|
DE000PF99CB8 PF99CB | INTEL CORP. | 09.08.27 | -- | 05.08.21 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,52 % | |
|
DE000PN997B2 PN997B | SOCOND21 INDEX (AB.. | 29.08.29 | -- | 05.09.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,40 % | |
|
DE000PN999N3 PN999N | PUMA SE | 27.09.30 | -- | 04.10.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,29 % | |
|
DE000PN996K5 PN996K | PUMA SE | 23.08.30 | -- | 30.08.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,26 % | |
|
DE000PF99BN5 PF99BN | INTEL CORP. | 12.07.27 | -- | 08.07.21 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,16 % | |
|
DE000PF99GN4 PF99GN | KONINKLIJKE PHILIP.. | 06.01.26 | -- | 13.01.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,03 % | |
|
DE000PN99AJ9 PN99AJ | SOCOND21 INDEX (AB.. | 23.05.29 | -- | 30.05.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,00 % | |
|
DE000PN990A9 PN990A | SOCOND21 INDEX (AB.. | 28.06.29 | -- | 05.07.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,90 % | |
|
DE000PN994J2 PN994J | SOCOND21 INDEX (AB.. | 26.07.29 | -- | 02.08.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,88 % | |
|
DE000PC991Q6 PC991Q | AMAZON.COM INC. | 27.12.27 | -- | 06.01.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,81 % | |
|
DE000PN99588 PN9958 | NIKE INC. 'B' | 19.07.27 | -- | 25.07.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,61 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.