DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.500 Treffer
Ausprägung: Express | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SH9Y284 SH9Y28 | CONTINENTAL AG | 14.08.28 | -- | 14.08.24 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000PN992Y5 PN992Y | EURO STOXX 50 | 26.07.30 | -- | 02.08.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000PN993J4 PN993J | DEUTSCHE POST AG | 05.07.28 | -- | 12.07.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000PC99XV9 PC99XV | UBER TECHNOLOGIES .. | 06.12.30 | -- | 13.12.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000PN996F5 PN996F | EURO STOXX 50 | 25.11.30 | -- | 30.08.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000PN99MJ4 PN99MJ | EURO STOXX 50 | 19.07.30 | -- | 26.04.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000PN99MA3 PN99MA | EURO STOXX 50 | 31.07.28 | -- | 08.05.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000PC999L0 PC999L | EURO STOXX 50 | 15.05.28 | -- | 20.05.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000PN99KT7 PN99KT | EURO STOXX 50 | 05.04.27 | -- | 12.04.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000SH9Y276 SH9Y27 | DEUTSCHE POST AG | 14.08.28 | -- | 14.08.24 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,07 % | |
|
DE000SH9Y300 SH9Y30 | DEUTSCHE POST AG | 25.10.28 | -- | 25.10.24 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,07 % | |
|
DE000SH9VQK2 SH9VQK | SONY GROUP CORP. | 04.09.29 | -- | 03.09.24 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,07 % | |
|
DE000PN99299 PN9929 | EURO STOXX 50 | 12.07.29 | -- | 19.07.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,07 % | |
|
DE000PN99MH8 PN99MH | INFINEON TECHNOLOG.. | 30.10.25 | -- | 08.05.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,07 % | |
|
DE000PC99A35 PC99A3 | EURO STOXX 50 | 24.01.28 | -- | 30.01.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,07 % | |
|
DE000PN99ZD9 PN99ZD | EURO STOXX 50 | 28.09.29 | -- | 05.07.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,08 % | |
|
DE000PN99MB1 PN99MB | EURO STOXX 50 | 31.07.28 | -- | 08.05.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,08 % | |
|
DE000PN99612 PN9961 | EURO STOXX 50 | 30.11.28 | -- | 06.09.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,08 % | |
|
DE000PN995Q4 PN995Q | EURO STOXX 50 | 26.11.30 | -- | 02.09.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,08 % | |
|
DE000PN994F0 PN994F | EURO STOXX 50 | 26.09.30 | -- | 02.08.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,08 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.