DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 85.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL1WAM4 PL1WAM | COINBASE GLOBAL IN.. -- | 19.12.25 | 0,02 % | 300,00 | 25,53 % | 30,74 % | BNP Paribas | 224,41 224,46 | 25.06.25 17:22 Frankfurt - Z.. | +14,75 % | |
|
DE000PL3XVR3 PL3XVR | COINBASE GLOBAL IN.. -- | 15.12.28 | 0,03 % | 280,00 | 51,88 % | 15,65 % | BNP Paribas | 144,91 144,96 | 25.06.25 17:22 Frankfurt - Z.. | +14,63 % | |
|
DE000PG5BEK2 PG5BEK | SOLAREDGE TECHNOLO.. -- | 19.09.25 | 0,68 % | 25,00 | 8,88 % | 197,08 % | BNP Paribas | 14,63 14,73 | 25.06.25 17:21 Frankfurt - Z.. | +14,55 % | |
|
DE000MJ57NX6 MJ57NX | COINBASE GLOBAL IN.. -- | 19.09.25 | 0,03 % | 290,00 | 22,98 % | 28,49 % | Morgan Stanley | 233,05 233,13 | 25.06.25 17:22 Stuttgart | +14,46 % | |
|
DE000PL1WAW3 PL1WAW | COINBASE GLOBAL IN.. -- | 18.06.26 | 0,02 % | 300,00 | 31,94 % | 26,37 % | BNP Paribas | 204,93 204,98 | 25.06.25 17:22 Frankfurt - Z.. | +14,40 % | |
|
DE000PL1WA43 PL1WA4 | COINBASE GLOBAL IN.. -- | 18.12.26 | 0,03 % | 280,00 | 39,52 % | 20,73 % | BNP Paribas | 181,93 181,98 | 25.06.25 17:22 Frankfurt - Z.. | +14,02 % | |
|
DE000PG5BEQ9 PG5BEQ | SOLAREDGE TECHNOLO.. -- | 19.12.25 | 0,73 % | 25,00 | 15,20 % | 120,45 % | BNP Paribas | 13,63 13,73 | 25.06.25 17:21 Frankfurt - Z.. | +13,76 % | |
|
DE000MJ57NW8 MJ57NW | COINBASE GLOBAL IN.. -- | 19.09.25 | 0,03 % | 285,00 | 23,70 % | 27,31 % | Morgan Stanley | 230,02 230,10 | 25.06.25 17:22 Stuttgart | +13,67 % | |
|
DE000MJ57JZ9 MJ57JZ | COINBASE GLOBAL IN.. -- | 18.06.26 | 0,04 % | 285,00 | 34,93 % | 24,62 % | Morgan Stanley | 197,09 197,17 | 25.06.25 17:22 Stuttgart | +13,27 % | |
|
DE000MJ58EP9 MJ58EP | UPSTART HOLDINGS I.. -- | 19.09.25 | 0,04 % | 70,00 | 12,05 % | 111,36 % | Morgan Stanley | 47,62 47,64 | 25.06.25 17:21 Stuttgart | +13,18 % | |
|
DE000PL1WAV5 PL1WAV | COINBASE GLOBAL IN.. -- | 18.06.26 | 0,03 % | 280,00 | 34,91 % | 23,29 % | BNP Paribas | 195,90 195,95 | 25.06.25 17:22 Frankfurt - Z.. | +12,91 % | |
|
DE000MJ57NT4 MJ57NT | COINBASE GLOBAL IN.. -- | 19.09.25 | 0,04 % | 280,00 | 25,03 % | 24,83 % | Morgan Stanley | 226,91 226,99 | 25.06.25 17:22 Stuttgart | +12,88 % | |
|
DE000MJ8SBX9 MJ8SBX | COINBASE GLOBAL IN.. -- | 18.12.26 | 0,04 % | 305,00 | 37,10 % | 23,75 % | Morgan Stanley | 190,71 190,79 | 25.06.25 17:22 Stuttgart | +12,86 % | |
|
DE000PG5BEJ4 PG5BEJ | SOLAREDGE TECHNOLO.. -- | 19.09.25 | 0,71 % | 22,00 | 13,69 % | 155,25 % | BNP Paribas | 13,89 13,99 | 25.06.25 17:21 Frankfurt - Z.. | +12,85 % | |
|
DE000MK123L0 MK123L | UPSTART HOLDINGS I.. -- | 18.06.26 | 0,05 % | 90,00 | 19,98 % | 79,26 % | Morgan Stanley | 43,37 43,39 | 25.06.25 17:21 Stuttgart | +12,84 % | |
|
DE000MJ8SBU5 MJ8SBU | COINBASE GLOBAL IN.. -- | 18.12.26 | 0,04 % | 290,00 | 38,91 % | 22,16 % | Morgan Stanley | 184,81 184,89 | 25.06.25 17:22 Stuttgart | +12,79 % | |
|
DE000PL1WA35 PL1WA3 | COINBASE GLOBAL IN.. -- | 18.12.26 | 0,03 % | 260,00 | 42,53 % | 18,69 % | BNP Paribas | 173,06 173,11 | 25.06.25 17:22 Frankfurt - Z.. | +12,76 % | |
|
DE000MJ57JW6 MJ57JW | COINBASE GLOBAL IN.. -- | 19.12.25 | 0,04 % | 275,00 | 30,46 % | 24,41 % | Morgan Stanley | 210,92 211,00 | 25.06.25 17:22 Stuttgart | +12,53 % | |
|
DE000PL1WAK8 PL1WAK | COINBASE GLOBAL IN.. -- | 19.12.25 | 0,02 % | 280,00 | 29,39 % | 25,03 % | BNP Paribas | 214,06 214,11 | 25.06.25 17:22 Frankfurt - Z.. | +12,51 % | |
|
DE000PC4ZH56 PC4ZH5 | TELADOC HEALTH INC. -- | 19.12.25 | -- | 25,00 | -- | -- | BNP Paribas | 6,49 -- | -- Frankfurt - Z.. | +12,42 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.