DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 89.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL37RJ7 PL37RJ | SERVICENOW INC. -- | 20.06.25 | -- | 1.200,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +16,38 % | |
|
DE000MJ5HCA4 MJ5HCA | SERVICENOW INC. -- | 20.06.25 | -- | 1.150,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +16,38 % | |
|
DE000SX64Y71 SX64Y7 | AMS-OSRAM AG -- | 19.09.25 | -- | 10,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +16,20 % | |
|
DE000MJ6UTK8 MJ6UTK | ARISTA NETWORKS INC. -- | 19.12.25 | -- | 117,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +16,14 % | |
|
DE000SJ95TX0 SJ95TX | AMS-OSRAM AG -- | 19.12.25 | -- | 11,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +16,09 % | |
|
DE000SX64ZG9 SX64ZG | AMS-OSRAM AG -- | 20.03.26 | -- | 11,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +16,02 % | |
|
DE000PL1ZAA2 PL1ZAA | SERVICENOW INC. -- | 20.06.25 | -- | 1.100,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +16,02 % | |
|
DE000MG9RLU7 MG9RLU | AIXTRON SE -- | 20.06.25 | -- | 17,25 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +15,96 % | |
|
DE000MG9RLT9 MG9RLT | AIXTRON SE -- | 20.06.25 | -- | 16,75 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +15,87 % | |
|
DE000MJ5C3P5 MJ5C3P | MICROSTRATEGY INC... -- | 20.06.25 | -- | 450,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +15,84 % | |
|
DE000MJ703Q1 MJ703Q | SERVICENOW INC. -- | 20.06.25 | -- | 1.200,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +15,82 % | |
|
DE000MG9RLR3 MG9RLR | AIXTRON SE -- | 20.06.25 | -- | 15,75 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +15,78 % | |
|
DE000MK130R2 MK130R | AMS-OSRAM AG -- | 19.09.25 | -- | 10,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +15,73 % | |
|
DE000SJ6VUC5 SJ6VUC | AMS-OSRAM AG -- | 20.06.25 | -- | 8,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +15,71 % | |
|
DE000MG9RLQ5 MG9RLQ | AIXTRON SE -- | 20.06.25 | -- | 15,25 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +15,70 % | |
|
DE000MG8F5Z9 MG8F5Z | AIXTRON SE -- | 20.06.25 | -- | 16,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +15,67 % | |
|
DE000MJ6VLN7 MJ6VLN | ARISTA NETWORKS INC. -- | 19.09.25 | -- | 100,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +15,64 % | |
|
DE000MK12TL1 MK12TL | SAP SE -- | 20.06.25 | -- | 290,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +15,48 % | |
|
DE000PL1ZAG9 PL1ZAG | SERVICENOW INC. -- | 19.09.25 | -- | 1.200,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +15,43 % | |
|
DE000MJ57P34 MJ57P3 | COINBASE GLOBAL IN.. -- | 19.09.25 | -- | 300,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +15,43 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.