DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 89.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000ME7XQG9 ME7XQG | CADENCE DESIGN SYS.. -- | 20.06.25 | -- | 300,00 | 4,49 % | 41,99 % | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,40 % | |
|
DE000MJ9H3V4 MJ9H3V | NU HOLDINGS LTD. C.. -- | 18.06.26 | -- | 13,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,40 % | |
|
DE000PC168Z2 PC168Z | AIXTRON SE -- | 19.12.25 | -- | 12,80 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,39 % | |
|
DE000MJ7B5C7 MJ7B5C | PALO ALTO NETWORKS.. -- | 19.09.25 | -- | 187,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,39 % | |
|
DE000MJ6VLH9 MJ6VLH | ARISTA NETWORKS INC. -- | 19.09.25 | -- | 87,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,39 % | |
|
DE000SX6RSF2 SX6RSF | MTU AERO ENGINES AG -- | 19.09.25 | -- | 380,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,39 % | |
|
DE000MJ916F2 MJ916F | MTU AERO ENGINES AG -- | 20.06.25 | -- | 360,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,39 % | |
|
DE000MJ6Z0T5 MJ6Z0T | ARISTA NETWORKS INC. -- | 18.06.26 | -- | 97,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,39 % | |
|
DE000PG5BA51 PG5BA5 | PFIZER INC -- | 18.06.26 | -- | 38,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,39 % | |
|
DE000MJ6UT81 MJ6UT8 | ARISTA NETWORKS INC. -- | 19.12.25 | -- | 90,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,39 % | |
|
DE000SJ7NCE4 SJ7NCE | NOVO-NORDISK AS B -- | 19.09.25 | -- | 650,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,39 % | |
|
DE000PL1SD79 PL1SD7 | TESLA INC. -- | 20.06.25 | -- | 340,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,38 % | |
|
DE000SX5P8Y9 SX5P8Y | FIELMANN AG -- | 19.12.25 | -- | 50,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,38 % | |
|
DE000ME5FNZ7 ME5FNZ | PFIZER INC -- | 20.06.25 | -- | 27,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,38 % | |
|
DE000PL33RY5 PL33RY | MTU AERO ENGINES AG -- | 19.09.25 | -- | 380,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,38 % | |
|
DE000MK12RU6 MK12RU | PALANTIR TECHNOLOG.. -- | 19.09.25 | -- | 120,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,38 % | |
|
DE000MJ7BBF4 MJ7BBF | MONGODB INC. CLASS A -- | 19.09.25 | -- | 180,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,38 % | |
|
DE000PL37SV0 PL37SV | TESLA INC. -- | 19.09.25 | -- | 420,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,38 % | |
|
DE000SJ6VUA9 SJ6VUA | AMS-OSRAM AG -- | 20.06.25 | -- | 6,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,38 % | |
|
DE000ME8XVT0 ME8XVT | APPLIED MATERIALS .. -- | 20.06.25 | -- | 220,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,38 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.