DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 40.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SJ9M8F6 SJ9M8F | KERING S.A. | 19.06.26 | -- | 260,00 EUR 150,00 | -- | Société Générale | 169,28 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,78 % | |
|
DE000SY56N81 SY56N8 | TUI AG | 19.12.25 | 0,59 % | 7,00 EUR 4,50 | 5,83 | Société Générale | 6,74 6,78 | 23.06.25 17:12 Frankfurt - Z.. | +3,78 % | |
|
DE000SX0EBA0 SX0EBA | SIEMENS ENERGY AG | 20.03.26 | 0,04 % | 60,00 EUR 36,00 | 1,52 | Société Générale | 89,24 89,28 | 23.06.25 17:13 Frankfurt - Z.. | +3,78 % | |
|
DE000PL3EVB7 PL3EVB | EURO STOXX 50 | 20.03.26 | 0,03 % | 4.000,00 EUR -- | 8,27 | BNP Paribas | 30,03 30,04 | 23.06.25 17:13 Frankfurt - Z.. | +3,78 % | |
|
DE000PC5RA29 PC5RA2 | NASDAQ 100 | 19.09.25 | 0,37 % | 16.000,00 USD -- | 49,22 | BNP Paribas | 80,54 80,84 | 23.06.25 17:13 Frankfurt - Z.. | +3,77 % | |
|
DE000SJ242C4 SJ242C | SARTORIUS AG VZ | 19.09.25 | -- | 260,00 EUR 180,00 | -- | Société Générale | 206,87 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,77 % | |
|
DE000FA015K1 FA015K | SIEMENS ENERGY AG | 20.03.26 | 0,04 % | 90,00 EUR 56,00 | 4,05 | Société Générale | 91,42 91,46 | 23.06.25 17:13 Frankfurt - Z.. | +3,77 % | |
|
DE000SX62LP4 SX62LP | TUI AG | 19.06.26 | 0,59 % | 7,50 EUR 4,50 | 5,86 | Société Générale | 6,75 6,79 | 23.06.25 17:13 Frankfurt - Z.. | +3,77 % | |
|
DE000SX8ZEN5 SX8ZEN | SIEMENS ENERGY AG | 18.09.26 | 0,04 % | 80,00 EUR 44,00 | 3,95 | Société Générale | 91,35 91,39 | 23.06.25 17:13 Frankfurt - Z.. | +3,77 % | |
|
DE000PL0KR56 PL0KR5 | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | 0,06 % | 4.000,00 EUR -- | 26,26 | BNP Paribas | 34,91 34,93 | 23.06.25 17:13 Frankfurt - Z.. | +3,77 % | |
|
DE000SJ1UXF5 SJ1UXF | SARTORIUS AG VZ | 19.12.25 | -- | 300,00 EUR 180,00 | -- | Société Générale | 206,89 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,76 % | |
|
DE000PC757W9 PC757W | INTEL CORP. | 18.06.26 | -- | 34,00 USD 25,00 | -- | BNP Paribas | 17,46 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,76 % | |
|
DE000FA015H7 FA015H | SIEMENS ENERGY AG | 19.12.25 | 0,04 % | 90,00 EUR 58,00 | 4,38 | Société Générale | 91,72 91,76 | 23.06.25 17:13 Frankfurt - Z.. | +3,76 % | |
|
DE000SX8ZSP0 SX8ZSP | SARTORIUS AG VZ | 18.09.26 | 0,23 % | 280,00 EUR 160,00 | -1,39 | Société Générale | 207,17 207,65 | 23.06.25 17:13 Frankfurt - Z.. | +3,76 % | |
|
DE000PJ1K869 PJ1K86 | GOLDMAN SACHS GROU.. | 20.03.26 | 0,01 % | 800,00 USD 500,00 | 7,08 | BNP Paribas | 593,72 593,77 | 23.06.25 17:13 Frankfurt - Z.. | +3,76 % | |
|
DE000PL3EVH4 PL3EVH | EURO STOXX 50 | 20.03.26 | 0,05 % | 4.600,00 EUR -- | 3,32 | BNP Paribas | 18,28 18,29 | 23.06.25 17:13 Frankfurt - Z.. | +3,76 % | |
|
DE000PJ1P4A7 PJ1P4A | THYSSENKRUPP AG | 19.12.25 | 0,26 % | 9,00 EUR 7,00 | -12,45 | BNP Paribas | 7,77 7,79 | 23.06.25 17:12 Frankfurt - Z.. | +3,76 % | |
|
DE000SJ9M9D9 SJ9M9D | SARTORIUS AG VZ | 19.06.26 | 0,22 % | 280,00 EUR 150,00 | 4,78 | Société Générale | 220,14 220,63 | 23.06.25 17:13 Frankfurt - Z.. | +3,76 % | |
|
DE000PC5NDF3 PC5NDF | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 15.400,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | 25,65 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,76 % | |
|
DE000PC5NEG9 PC5NEG | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 15.400,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | 25,65 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,76 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.