DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 38.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX0BY73 SX0BY7 | ADVANCED MICRO DEV.. | 19.09.25 | -- | 140,00 USD 75,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,68 % | |
|
DE000SJ9S805 SJ9S80 | SAP SE | 19.12.25 | -- | 300,00 EUR 210,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,68 % | |
|
DE000SX02C15 SX02C1 | FRESENIUS MEDICAL .. | 19.06.26 | -- | 58,00 EUR 34,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,67 % | |
|
DE000SX6U1E8 SX6U1E | AIXTRON SE | 20.03.26 | -- | 14,00 EUR 7,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,66 % | |
|
DE000SJ9XEW7 SJ9XEW | SAP SE | 19.06.26 | -- | 300,00 EUR 205,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,66 % | |
|
DE000PL9N2S3 PL9N2S | EURO STOXX 50 | 18.07.25 | -- | 8.200,00 EUR 4.400,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,65 % | |
|
DE000SX0FQ12 SX0FQ1 | NOVO-NORDISK AS B | 19.06.26 | -- | 750,00 DKK 400,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,65 % | |
|
DE000PG6URA3 PG6URA | MUENCHENER RUECKVE.. | 19.09.25 | -- | 420,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,65 % | |
|
DE000SX62HP2 SX62HP | NOVO-NORDISK AS B | 19.12.25 | -- | 560,00 DKK 300,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,65 % | |
|
DE000SX62HV0 SX62HV | NOVO-NORDISK AS B | 19.06.26 | -- | 540,00 DKK 300,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,63 % | |
|
DE000SX6JSF9 SX6JSF | HENSOLDT AG INHABE.. | 19.12.25 | -- | 80,00 EUR 40,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,63 % | |
|
DE000PG6J871 PG6J87 | SANOFI S.A. | 19.12.25 | -- | 130,00 EUR 85,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,62 % | |
|
DE000SX1LFU2 SX1LFU | SAP SE | 20.03.26 | -- | 340,00 EUR 205,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,62 % | |
|
DE000SJ934X2 SJ934X | FRESENIUS MEDICAL .. | 19.06.26 | -- | 56,00 EUR 38,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,62 % | |
|
DE000SX02EU5 SX02EU | SAP SE | 19.06.26 | -- | 340,00 EUR 210,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,62 % | |
|
DE000SJ1FMQ6 SJ1FMQ | NOVO-NORDISK AS B | 19.09.25 | -- | 850,00 DKK 500,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +7,61 % | |
|
DE000PC76AQ5 PC76AQ | PFIZER INC | 20.06.25 | -- | 26,00 USD 22,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,61 % | |
|
DE000PC7DCE5 PC7DCE | MUENCHENER RUECKVE.. | 20.06.25 | -- | 350,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,61 % | |
|
DE000PL2CGX8 PL2CGX | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.06.25 | -- | 30,00 EUR 23,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,61 % | |
|
DE000SX5Z6A1 SX5Z6A | HENSOLDT AG INHABE.. | 20.06.25 | -- | 75,00 EUR 45,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,58 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.