DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 38.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SJ9M7Z6 SJ9M7Z | GERRESHEIMER AG | 19.12.25 | -- | 70,00 EUR 40,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,48 % | |
|
DE000SX58FQ2 SX58FQ | HELLOFRESH SE | 20.06.25 | -- | 10,50 EUR 6,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,47 % | |
|
DE000SJ02GQ7 SJ02GQ | PAYPAL HOLDINGS INC. | 20.06.25 | -- | 95,00 USD 50,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,46 % | |
|
DE000SX0BZA5 SX0BZA | ADVANCED MICRO DEV.. | 19.09.25 | -- | 145,00 USD 75,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,45 % | |
|
DE000PC7DCF2 PC7DCF | MUENCHENER RUECKVE.. | 20.06.25 | -- | 350,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,45 % | |
|
DE000SX02EM2 SX02EM | SAP SE | 20.03.26 | -- | 340,00 EUR 210,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,44 % | |
|
DE000SJ9SWJ6 SJ9SWJ | FRESENIUS MEDICAL .. | 20.03.26 | -- | 56,00 EUR 34,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,44 % | |
|
DE000SJ1FV13 SJ1FV1 | PAYPAL HOLDINGS INC. | 19.12.25 | -- | 95,00 USD 55,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,44 % | |
|
DE000SY9KPM2 SY9KPM | PAYPAL HOLDINGS INC. | 20.06.25 | -- | 80,00 USD 52,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,44 % | |
|
DE000SJ030F6 SJ030F | MERCK KGAA | 20.06.25 | -- | 160,00 EUR 110,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,43 % | |
|
DE000SX8AZB8 SX8AZB | STRABAG SE | 19.12.25 | -- | 85,00 EUR 55,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,42 % | |
|
DE000SX1KTZ4 SX1KTZ | SAP SE | 19.06.26 | -- | 320,00 EUR 205,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,41 % | |
|
DE000SJ95224 SJ9522 | FRESENIUS MEDICAL .. | 19.06.26 | -- | 56,00 EUR 36,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,40 % | |
|
DE000SJ6Y9L1 SJ6Y9L | AIRBUS SE | 19.12.25 | -- | 188,59 EUR 119,11 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,39 % | |
|
DE000SX6TPN8 SX6TPN | HENSOLDT AG INHABE.. | 19.12.25 | -- | 80,00 EUR 45,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,39 % | |
|
DE000PC5TW96 PC5TW9 | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 9.000,00 EUR 4.400,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,38 % | |
|
DE000SJ02ZQ7 SJ02ZQ | NVIDIA CORP. | 19.09.25 | -- | 160,00 USD 85,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +7,38 % | |
|
DE000SX0EFB9 SX0EFB | FRESENIUS MEDICAL .. | 20.03.26 | -- | 56,00 EUR 38,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,38 % | |
|
DE000SX6JKK6 SX6JKK | FRESENIUS MEDICAL .. | 19.06.26 | -- | 48,00 EUR 38,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,37 % | |
|
DE000SJ0YRY2 SJ0YRY | HELLOFRESH SE | 19.12.25 | -- | 12,00 EUR 7,50 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +7,37 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.