DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 6.500 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG8XB85 PG8XB8 | RWE AG -- | 19.09.25 | -- | 4,00 % | 28,00 EUR -- | 6,20 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000SJ7YBN4 SJ7YBN | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 19.12.25 | -- | 11,25 % | 84,94 EUR -- | 10,50 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PL5EMZ0 PL5EMZ | SIEMENS AG -- | 19.12.25 | -- | 4,00 % | 150,00 EUR -- | 51,95 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PG216T8 PG216T | ASML HOLDING N.V. -- | 20.06.25 | -- | 4,00 % | 700,00 EUR -- | -117,50 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PC1XF38 PC1XF3 | BEIERSDORF AG -- | 20.06.25 | -- | 5,00 % | 110,00 EUR -- | 14,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | +0,37 % | |
|
DE000SY7U3J0 SY7U3J | DEUTSCHE BANK AG -- | 15.08.25 | -- | 14,50 % | 14,62 EUR -- | 8,36 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PG215N3 PG215N | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 20.06.25 | -- | 8,00 % | 90,00 EUR -- | 5,44 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000SY50SW8 SY50SW | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 18.07.25 | -- | 5,00 % | 19,04 EUR -- | 9,85 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PL2TWN0 PL2TWN | CONTINENTAL AG -- | 20.06.25 | -- | 7,50 % | 52,00 EUR -- | 16,44 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | +0,37 % | |
|
DE000PG9JE30 PG9JE3 | SIEMENS AG -- | 19.06.26 | -- | 7,00 % | 150,00 EUR -- | 51,95 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PG22LK0 PG22LK | SAP SE -- | 19.12.25 | -- | 10,00 % | 180,00 EUR -- | 75,30 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000SJ7X981 SJ7X98 | DEUTSCHE POST AG -- | 19.12.25 | -- | 5,75 % | 27,14 EUR -- | 10,37 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000SX6S902 SX6S90 | RWE AG -- | 20.03.26 | -- | 6,00 % | 27,48 EUR -- | 6,72 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000SN6J804 SN6J80 | NETFLIX INC -- | 13.11.25 | -- | 8,75 % | 697,05 USD -- | 434,67 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PG22M54 PG22M5 | SIEMENS AG -- | 19.12.25 | -- | 9,00 % | 160,00 EUR -- | 41,95 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PL2TJ55 PL2TJ5 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.09.25 | -- | 5,50 % | 42,00 EUR -- | 10,47 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PG8XCC1 PG8XCC | ALLIANZ SE -- | 19.09.25 | -- | 10,00 % | 300,00 EUR -- | 64,10 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PL2S9X0 PL2S9X | FRESENIUS SE & CO... -- | 20.06.25 | -- | 20,00 % | 35,00 EUR -- | 6,80 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PG215L7 PG215L | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 20.06.25 | -- | 6,00 % | 85,00 EUR -- | 10,44 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PG217V2 PG217V | FRESENIUS SE & CO... -- | 20.06.25 | -- | 20,00 % | 35,00 EUR -- | 6,80 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.