DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 6.500 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG7BVV9 PG7BVV | FRESENIUS SE & CO... -- | 19.06.26 | -- | 6,00 % | 26,00 EUR -- | 15,80 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,38 % | |
|
DE000PL2TUB9 PL2TUB | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.06.26 | -- | 9,00 % | 60,00 EUR -- | 14,30 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,38 % | |
|
DE000PG9G7A9 PG9G7A | ING GROEP N.V. -- | 19.09.25 | -- | 9,00 % | 13,85 EUR -- | 3,16 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,38 % | |
|
DE000SN63Y41 SN63Y4 | SIEMENS AG -- | 21.08.25 | -- | 7,00 % | 148,90 EUR -- | 53,05 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +0,38 % | |
|
DE000PL5EPZ3 PL5EPZ | RWE AG -- | 19.12.25 | -- | 12,00 % | 30,00 EUR -- | 4,20 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,38 % | |
|
DE000PG7CB73 PG7CB7 | SIEMENS AG -- | 19.09.25 | -- | 12,00 % | 170,00 EUR -- | 31,95 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,38 % | |
|
DE000PC99318 PC9931 | SIEMENS AG -- | 03.09.26 | -- | 5,45 % | 192,06 EUR -- | 9,89 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,38 % | |
|
DE000PN99CT4 PN99CT | EURO STOXX 50 -- | 20.12.27 | -- | 5,50 % | 4.533,82 EUR 2.493,60 | 626,40 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,38 % | |
|
DE000PC16P12 PC16P1 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 20.03.26 | -- | 6,00 % | 90,00 EUR -- | 5,44 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,38 % | |
|
DE000SY7U4Z4 SY7U4Z | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 15.08.25 | -- | 11,25 % | 91,87 EUR -- | 3,57 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,38 % | |
|
DE000PL2TZ14 PL2TZ1 | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.09.25 | -- | 18,00 % | 16,00 EUR -- | 6,98 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,38 % | |
|
DE000SN6XGV4 SN6XGV | EURO STOXX 50 -- | 19.12.25 | -- | 4,75 % | 4.852,21 EUR 3.775,00 | 308,01 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +0,38 % | |
|
DE000PL2TZ22 PL2TZ2 | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.12.25 | -- | 7,50 % | 12,50 EUR -- | 10,48 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PG21F62 PG21F6 | ING GROEP N.V. -- | 19.12.25 | -- | 8,50 % | 12,86 EUR -- | 4,15 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000SX634Q4 SX634Q | SIEMENS AG -- | 20.03.26 | -- | 4,00 % | 138,06 EUR -- | 63,89 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PL2TCB7 PL2TCB | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 100,00 EUR -- | 74,25 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PL2S742 PL2S74 | EVONIK INDUSTRIES AG -- | 19.12.25 | -- | 7,50 % | 15,00 EUR -- | 4,75 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PL2S7J3 PL2S7J | E.ON SE -- | 18.12.26 | -- | 8,00 % | 12,00 EUR -- | 3,42 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PL2TPL8 PL2TPL | AXA S.A. -- | 19.09.25 | -- | 20,00 % | 35,00 EUR -- | 6,57 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PC99V48 PC99V4 | EURO STOXX 50 -- | 14.11.29 | -- | 4,00 % | 4.833,53 EUR 2.900,12 | 326,69 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.