DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 6.000 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PN99MX5 PN99MX | NIKE INC. 'B' -- | 27.10.25 | -- | 6,00 % | 75,30 USD -- | 1,09 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +17,15 % | |
|
DE000PN999F9 PN999F | AMAZON.COM INC. -- | 30.09.25 | -- | 10,50 % | 186,33 USD 121,11 | 37,08 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +15,95 % | |
|
DE000SN670E6 SN670E | NIKE INC. 'B' -- | 16.10.25 | -- | 9,00 % | 73,53 USD -- | 2,86 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +13,53 % | |
|
DE000SN6DJA4 SN6DJA | PUMA SE -- | 04.09.25 | -- | 10,00 % | 34,31 EUR -- | -11,01 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +10,02 % | |
|
DE000PN99H92 PN99H9 | PUMA SE -- | 29.09.25 | -- | 7,00 % | 31,52 EUR -- | -8,22 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,77 % | |
|
DE000PC99LV4 PC99LV | NIKE INC. 'B' -- | 06.11.25 | -- | 10,85 % | 64,80 USD -- | 11,59 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,21 % | |
|
DE000PN99MY3 PN99MY | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 27.10.25 | -- | 5,00 % | 633,76 EUR -- | -147,86 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,13 % | |
|
DE000PC99C09 PC99C0 | NIKE INC. 'B' -- | 24.07.25 | -- | 7,10 % | 64,37 USD -- | 12,02 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,43 % | |
|
DE000SN6MLN4 SN6MLN | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 18.09.25 | -- | 7,00 % | 544,00 EUR -- | -58,10 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +8,18 % | |
|
DE000SY50SQ0 SY50SQ | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 18.07.25 | -- | 8,00 % | 59,11 EUR -- | -16,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,00 % | |
|
DE000SY7ZCC3 SY7ZCC | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 15.08.25 | -- | 7,50 % | 58,86 EUR -- | -15,75 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,90 % | |
|
DE000SY50SR8 SY50SR | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 18.07.25 | -- | 13,00 % | 71,24 EUR -- | -28,13 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,73 % | |
|
DE000SJ0LZL9 SJ0LZL | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 19.09.25 | -- | 8,75 % | 63,18 EUR -- | -20,07 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,67 % | |
|
DE000SJ0AG18 SJ0AG1 | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 19.09.25 | -- | 7,50 % | 53,90 EUR -- | -10,79 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,63 % | |
|
DE000SY7ZCD1 SY7ZCD | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 15.08.25 | -- | 12,50 % | 70,35 EUR -- | -27,24 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,60 % | |
|
DE000SJ1M6X1 SJ1M6X | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 17.10.25 | -- | 8,25 % | 56,58 EUR -- | -13,47 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,54 % | |
|
DE000SJ0LZM7 SJ0LZM | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 19.09.25 | -- | 10,75 % | 67,85 EUR -- | -24,74 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,54 % | |
|
DE000SJ0AG26 SJ0AG2 | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 19.09.25 | -- | 12,50 % | 64,92 EUR -- | -21,81 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,47 % | |
|
DE000SJ11M77 SJ11M7 | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 17.10.25 | -- | 11,00 % | 62,05 EUR -- | -18,94 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,40 % | |
|
DE000PG21P52 PG21P5 | AIXTRON SE -- | 19.12.25 | -- | 17,00 % | 22,00 EUR -- | -5,41 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | +7,29 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.