DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 339.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX3JUJ4 SX3JUJ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.563,20 EUR | 4,15 % | -- | 21.563,20 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 91.260,00 | |
|
DE000MK48NG8 MK48NG | NASDAQ 100 -- | endlos | 17.246,72 USD | 11,88 % | -- | 17.246,72 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 90.670,00 | |
|
DE000MK5J3G5 MK5J3G | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.909,24 EUR | 2,61 % | 33,48 | 21.909,24 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 90.604,00 | |
|
DE000SX3DEH5 SX3DEH | S&P 500 -- | endlos | 5.677,47 USD | 1,95 % | -- | 5.677,47 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 90.500,00 | |
|
DE000SX7EUC1 SX7EUC | HOCHTIEF AG -- | endlos | 119,71 EUR | 27,88 % | -- | 119,71 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 89.620,00 | |
|
DE000SJ4MX68 SJ4MX6 | VINCI SA -- | endlos | 101,06 EUR | 17,57 % | -- | 101,06 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 86.000,00 | |
|
DE000PG7SCV3 PG7SCV | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 26.06.25 | 21.710,00 EUR | 3,50 % | -- | 21.710,00 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 85.660,00 | |
|
DE000PL7CW52 PL7CW5 | S&P 500 -- | endlos | 6.268,04 USD | 12,55 % | -- | 6.268,04 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 83.316,00 | |
|
DE000PB5ESX4 PB5ESX | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 8.788,85 EUR | 60,93 % | -- | 8.788,85 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 82.806,00 | |
|
DE000MK5F4C6 MK5F4C | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.422,22 EUR | 4,78 % | 18,79 | 21.422,22 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 82.158,00 | |
|
DE000SJ4N3E4 SJ4N3E | HEIDELBERG MATERIA.. -- | endlos | 131,25 EUR | 24,68 % | -- | 131,25 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 81.800,00 | |
|
DE000SX7SQG0 SX7SQG | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | endlos | 34,22 EUR | 24,95 % | -- | 34,22 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 81.000,00 | |
|
DE000MK5L5C5 MK5L5C | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 22.177,66 EUR | 2,06 % | -- | 22.177,66 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 80.800,00 | |
|
DE000MG4XM67 MG4XM6 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 25.603,95 EUR | 13,81 % | -- | 25.603,95 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 80.226,00 | |
|
DE000SX6SGR0 SX6SGR | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 22.911,75 EUR | 1,84 % | -- | 22.911,75 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 78.930,00 | |
|
DE000MJ0R372 MJ0R37 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | endlos | 137,00 EUR | 43,55 % | -- | 144,15 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 78.752,00 | |
|
DE000PN6JYP1 PN6JYP | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 24.446,76 EUR | 8,67 % | -- | 24.446,76 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 78.120,00 | |
|
DE000MK5FCB3 MK5FCB | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 39.079,05 USD | 3,17 % | 31,01 | 39.079,05 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 75.758,00 | |
|
DE000PG18384 PG1838 | NASDAQ 100 -- | endlos | 17.346,30 USD | 11,37 % | -- | 17.089,95 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 75.450,00 | |
|
DE000MG510X9 MG510X | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 23.602,06 EUR | 4,91 % | -- | 23.602,06 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 75.186,00 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.