DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 339.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX3TBC8 SX3TBC | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.399,00 EUR | 4,88 % | -- | 21.399,00 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 34.440,00 | |
|
DE000SY9X5U7 SY9X5U | GOLD -- | endlos | 3.615,62 USD | 9,76 % | -- | 3.615,62 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 34.362,00 | |
|
DE000MJ9DNC8 MJ9DNC | GOLD -- | endlos | 2.816,54 USD | 14,53 % | -- | 2.816,54 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 33.875,00 | |
|
DE000SX7V0K5 SX7V0K | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 57,94 USD | 5,16 % | -- | 56,33 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 33.540,00 | |
|
DE000SU41VC1 SU41VC | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 54,97 USD | 10,02 % | -- | 54,97 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 33.430,00 | |
|
DE000MK5HG17 MK5HG1 | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 21.939,27 EUR | 3,12 % | -- | 21.939,27 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 33.423,00 | |
|
DE000SX8NDV6 SX8NDV | GOLD -- | 20.06.25 | 3.400,00 USD | 3,27 % | -- | 3.400,00 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 33.357,00 | |
|
DE000MK0JWB4 MK0JWB | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 44.617,56 USD | 9,71 % | -- | 44.617,56 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 33.297,00 | |
|
DE000ME7W1C2 ME7W1C | DEUTSCHE POST AG -- | endlos | 25,40 EUR | 32,29 % | -- | 25,40 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 33.280,00 | |
|
DE000MG03ZP6 MG03ZP | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 23.520,18 EUR | 4,55 % | -- | 23.520,18 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 33.255,00 | |
|
DE000MK5J2V6 MK5J2V | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.814,17 EUR | 3,04 % | -- | 21.814,17 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 33.156,00 | |
|
DE000MK42037 MK4203 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | endlos | 30,72 EUR | 41,46 % | -- | 30,72 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 33.150,00 | |
|
DE000SY5EJ49 SY5EJ4 | GOLD -- | endlos | 2.627,30 USD | 20,31 % | -- | 2.627,30 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 33.135,00 | |
|
DE000MJ7RCQ5 MJ7RCQ | CAC 40 INDEX -- | 16.05.25 | 6.750,00 EUR | 11,11 % | -- | 6.750,00 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 33.018,00 | |
|
DE000MG510S9 MG510S | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 23.841,07 EUR | 5,97 % | -- | 23.841,07 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 32.949,00 | |
|
DE000SX3V8Q9 SX3V8Q | TESLA INC. -- | endlos | 250,90 USD | 11,08 % | -- | 250,90 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 32.800,00 | |
|
DE000SX7QY53 SX7QY5 | UNICREDIT SPA -- | endlos | 42,37 EUR | 16,87 % | -- | 42,37 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 32.560,00 | |
|
DE000PJ0KA18 PJ0KA1 | RHEINMETALL AG -- | endlos | 1.390,00 EUR | 7,27 % | -- | 1.390,00 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 32.500,00 | |
|
DE000MJ3HP02 MJ3HP0 | MICROSTRATEGY INC... -- | endlos | 187,65 USD | 50,63 % | -- | 187,65 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 32.310,00 | |
|
DE000MK38NR6 MK38NR | NASDAQ 100 -- | endlos | 19.923,67 USD | 1,80 % | -- | 19.923,67 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 32.197,00 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.