DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 372.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ0ZB17 MJ0ZB1 | BYD CO. LTD. CLASS H -- | endlos | 82,33 HKD | 37,20 % | -- | 65,93 HKD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 8.743,00 | |
|
DE000MK5LKM1 MK5LKM | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 22.195,47 EUR | 5,66 % | -- | 22.195,47 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 8.731,00 | |
|
DE000FA1DC14 FA1DC1 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 15.08.25 | 22.700,00 EUR | 3,47 % | -- | 22.700,00 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 8.701,00 | |
|
DE000MK619W4 MK619W | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 22.970,41 EUR | 2,37 % | -- | 22.970,41 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 8.679,00 | |
|
DE000MG3XKN5 MG3XKN | MUENCHENER RUECKVE.. -- | endlos | 431,17 EUR | 22,13 % | -- | 431,17 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 8.676,00 | |
|
DE000PJ3GB51 PJ3GB5 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 23.974,43 EUR | 1,97 % | -- | 23.974,43 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 8.676,00 | |
|
DE000MK47KU7 MK47KU | COMMERZBANK AG -- | endlos | 18,74 EUR | 33,35 % | -- | 18,74 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 8.660,00 | |
|
DE000FA0BYJ1 FA0BYJ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 18.07.25 | 22.700,00 EUR | 3,47 % | -- | 22.700,00 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 8.635,00 | |
|
DE000SX4G1L3 SX4G1L | RHEINMETALL AG -- | endlos | 1.581,13 EUR | 11,94 % | -- | 1.581,13 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 8.620,00 | |
|
DE000MK6Z2U7 MK6Z2U | RHEINMETALL AG -- | endlos | 1.603,54 EUR | 10,73 % | -- | 1.603,54 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 8.613,00 | |
|
DE000MK3YN50 MK3YN5 | S&P 500 -- | endlos | 4.556,91 USD | 23,80 % | -- | 4.556,91 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 8.610,00 | |
|
DE000PG5P4N2 PG5P4N | RWE AG -- | endlos | 27,35 EUR | 23,19 % | -- | 27,35 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 8.600,00 | |
|
DE000MK2ERZ0 MK2ERZ | RHEINMETALL AG -- | endlos | 934,18 EUR | 48,00 % | -- | 934,18 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 8.600,00 | |
|
DE000PL14YU9 PL14YU | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 26.948,33 EUR | 14,61 % | -- | 26.948,33 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 8.590,00 | |
|
DE000PJ0S5A2 PJ0S5A | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 23.033,96 EUR | 2,05 % | -- | 23.033,96 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 8.580,00 | |
|
DE000FA18BG1 FA18BG | VENTURE GLOBAL INC.. -- | endlos | 13,25 USD | 24,88 % | -- | 12,19 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 8.560,00 | |
|
DE000SX75Y78 SX75Y7 | VALERO ENERGY CORP -- | endlos | 105,47 USD | 21,36 % | -- | 102,04 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 8.550,00 | |
|
DE000MK7LSZ2 MK7LSZ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 23.363,04 EUR | 0,94 % | -- | 23.074,61 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 8.550,00 | |
|
DE000MK64UW7 MK64UW | NASDAQ 100 -- | endlos | 19.509,31 USD | 9,87 % | -- | 19.509,31 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 8.547,00 | |
|
DE000MG126Z9 MG126Z | US-DOLLAR / SCHWEI.. -- | endlos | 0,894 CHF | 10,15 % | -- | 0,89 CHF | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 8.540,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.