DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 379.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MK4NLG0 MK4NLG | RHEINMETALL AG -- | endlos | 1.303,53 EUR | 27,80 % | 3,53 | 1.303,53 EUR | 0,10 % | Morgan Stanley | 50,65 50,70 | 16.06.25 13:58 Stuttgart | 10.068,00 | |
|
DE000MB5VMW6 MB5VMW | NASDAQ 100 -- | endlos | 15.262,00 USD | 29,44 % | 3,33 | 15.262,00 USD | 0,02 % | Morgan Stanley | 56,47 56,48 | 16.06.25 13:58 Stuttgart | 10.041,30 | |
|
DE000MH003P0 MH003P | BITCOIN FUTURE (BT.. -- | endlos | 86.127,86 USD | 19,63 % | 3,66 | 80.546,99 USD | 0,16 % | Morgan Stanley | 25,20 25,24 | 16.06.25 13:57 Stuttgart | 10.017,00 | |
|
DE000PJ1BFE8 PJ1BFE | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 24.569,96 EUR | 4,03 % | 24,22 | 24.569,96 EUR | 0,10 % | BNP Paribas | 9,70 9,71 | 16.06.25 13:58 Stuttgart | 9.990,00 | |
|
DE000SX3ER27 SX3ER2 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 19.232,62 EUR | 18,58 % | 5,38 | 19.232,62 EUR | 0,02 % | Société Générale | 43,87 43,88 | 16.06.25 13:58 Frankfurt - Z.. | 9.929,10 | |
|
DE000MG4XNL1 MG4XNL | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 25.078,46 EUR | 6,18 % | 16,14 | 25.078,46 EUR | 0,07 % | Morgan Stanley | 14,59 14,60 | 16.06.25 13:58 Stuttgart | 9.864,80 | |
|
DE000PJ1BFW0 PJ1BFW | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 25.507,20 EUR | 8,00 % | 12,42 | 25.507,20 EUR | 0,05 % | BNP Paribas | 18,94 18,95 | 16.06.25 13:58 Stuttgart | 9.855,00 | |
|
DE000SX27WX8 SX27WX | PALO ALTO NETWORKS.. -- | endlos | 149,17 USD | 24,00 % | 3,99 | 149,17 USD | 1,87 % | Société Générale | 4,19 4,27 | 16.06.25 13:58 Frankfurt - Z.. | 9.836,82 | |
|
DE000SW7CUR4 SW7CUR | GOLD -- | endlos | 2.341,00 USD | 31,53 % | 3,01 | 2.284,85 USD | 0,01 % | Société Générale | 97,74 97,75 | 16.06.25 13:58 Stuttgart | 9.806,00 | |
|
DE000MK4QFT8 MK4QFT | RHEINMETALL AG -- | endlos | 1.316,17 EUR | 27,10 % | 3,61 | 1.316,17 EUR | 0,12 % | Morgan Stanley | 49,39 49,45 | 16.06.25 13:58 Stuttgart | 9.773,00 | |
|
DE000MK3HFR3 MK3HFR | DER AKTIONAER EURO.. -- | endlos | 81,22 EUR | 34,61 % | 2,54 | 75,55 EUR | 0,21 % | Morgan Stanley | 4,84 4,85 | 16.06.25 13:55 Stuttgart | 9.700,56 | |
|
DE000MB3DDP2 MB3DDP | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 50,05 USD | 31,74 % | 3,14 | 50,05 USD | 0,05 % | Morgan Stanley | 20,14 20,15 | 16.06.25 13:58 Stuttgart | 9.643,50 | |
|
DE000PJ3J1S1 PJ3J1S | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 23.957,84 EUR | 1,50 % | 61,79 | 23.957,84 EUR | 0,27 % | BNP Paribas | 3,69 3,70 | 16.06.25 13:58 Frankfurt - Z.. | 9.600,00 | |
|
DE000SX26WQ4 SX26WQ | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 68,92 USD | 6,17 % | 16,02 | 68,92 USD | 0,25 % | Société Générale | 3,97 3,98 | 16.06.25 13:58 Frankfurt - Z.. | 9.586,80 | |
|
DE000SJ9UW07 SJ9UW0 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 25.715,10 EUR | 8,87 % | 11,20 | 25.715,10 EUR | 0,05 % | Société Générale | 21,07 21,08 | 16.06.25 13:58 Stuttgart | 9.557,20 | |
|
DE000FA06953 FA0695 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 21.11.25 | -- EUR | -- | 0,95 | -- EUR | 1,36 % | Société Générale | 7,24 7,34 | 16.06.25 13:54 Frankfurt - Z.. | 9.542,00 | |
|
DE000PJ3DE85 PJ3DE8 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 24.155,04 EUR | 2,27 % | 25,84 | 24.522,88 EUR | 0,11 % | BNP Paribas | 9,07 9,08 | 16.06.25 13:58 Stuttgart | 9.520,00 | |
|
DE000SX65GX1 SX65GX | DR. ING. H.C. F. P.. -- | endlos | 36,87 EUR | 11,09 % | 8,46 | 36,87 EUR | 2,04 % | Société Générale | 0,48 0,49 | 16.06.25 13:48 Stuttgart | 9.500,00 | |
|
DE000MK5EZ58 MK5EZ5 | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 21.943,56 EUR | 7,09 % | 14,04 | 21.943,56 EUR | 0,06 % | Morgan Stanley | 16,80 16,81 | 16.06.25 13:58 Stuttgart | 9.492,00 | |
|
DE000SN7QFR6 SN7QFR | NOVO-NORDISK AS B -- | endlos | 381,83 DKK | 24,40 % | 4,02 | 381,83 DKK | 0,30 % | Société Générale | 3,36 3,37 | 16.06.25 13:57 Stuttgart | 9.489,00 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.