DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 339.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MK4K723 MK4K72 | GOLD -- | endlos | 3.081,82 USD | 6,52 % | -- | 3.081,82 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 17.928,00 | |
|
DE000SJ3WGF2 SJ3WGF | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 45.870,17 USD | 12,79 % | -- | 45.870,17 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 17.885,00 | |
|
DE000SX7QZ94 SX7QZ9 | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 57,98 USD | 5,06 % | -- | 57,98 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 17.800,00 | |
|
DE000MG5PQ70 MG5PQ7 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 23.748,04 EUR | 5,56 % | -- | 24.040,47 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 17.760,00 | |
|
DE000SX6YWA1 SX6YWA | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 16.05.25 | 22.920,00 EUR | 1,88 % | -- | 22.920,00 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 17.688,00 | |
|
DE000SX8L3Z8 SX8L3Z | TUI AG -- | endlos | 6,28 EUR | 6,95 % | -- | 6,28 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 17.664,00 | |
|
DE000MG493H1 MG493H | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 16.422,08 EUR | 27,48 % | -- | 16.422,08 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 17.615,00 | |
|
DE000MK57NB0 MK57NB | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.058,76 EUR | 6,39 % | -- | 21.058,76 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 17.523,00 | |
|
DE000MG9FA84 MG9FA8 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 18.063,36 EUR | 19,71 % | -- | 18.063,36 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 17.493,00 | |
|
DE000SX7VLC4 SX7VLC | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | 25.06.25 | 51,00 USD | 15,99 % | -- | 51,00 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 17.370,00 | |
|
DE000PC154B3 PC154B | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 22.917,12 EUR | 1,87 % | -- | 22.917,12 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 17.280,00 | |
|
DE000PJ0DWU7 PJ0DWU | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 22.166,27 EUR | 1,47 % | -- | 21.838,69 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 17.190,00 | |
|
DE000SX3YR80 SX3YR8 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.979,99 EUR | 2,30 % | -- | 21.979,99 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 17.090,00 | |
|
DE000ME0D2H9 ME0D2H | L'OREAL S.A. -- | endlos | 300,26 EUR | 22,41 % | -- | 300,26 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 16.980,00 | |
|
DE000PJ0B407 PJ0B40 | UBS GROUP -- | endlos | 23,11 CHF | 7,17 % | -- | 22,01 CHF | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 16.950,00 | |
|
DE000SY4UX42 SY4UX4 | SAP SE -- | endlos | 198,81 EUR | 22,13 % | -- | 198,81 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 16.935,00 | |
|
DE000PC7GPL5 PC7GPL | S&P 500 -- | endlos | 5.632,49 USD | 1,14 % | -- | 5.632,49 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 16.914,00 | |
|
DE000SX3XFB3 SX3XFB | BANCA MONTE DEI PA.. -- | endlos | 6,70 EUR | 9,69 % | -- | 6,70 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 16.800,00 | |
|
DE000MK4C8P3 MK4C8P | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 19.718,10 EUR | 12,69 % | -- | 19.718,10 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 16.768,00 | |
|
DE000SX75KT0 SX75KT | SILBER -- | 16.05.25 | 31,00 USD | 4,79 % | -- | 31,00 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 16.670,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.