DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ6RLY3 DJ6RLY | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.09.25 | -- | 24,00 EUR 18,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6RLX5 DJ6RLX | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.09.25 | -- | 22,00 EUR 18,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6RMW5 DJ6RMW | MERCEDES-BENZ GROU.. | 19.09.25 | -- | 60,00 EUR 45,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6RNC5 DJ6RNC | VOLKSWAGEN AG VZ | 19.09.25 | -- | 120,00 EUR 75,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6RLB1 DJ6RLB | ADIDAS AG | 19.09.25 | -- | 220,00 EUR 150,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6RMV7 DJ6RMV | MERCEDES-BENZ GROU.. | 19.09.25 | -- | 70,00 EUR 40,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6RNB7 DJ6RNB | VOLKSWAGEN AG VZ | 19.09.25 | -- | 120,00 EUR 65,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6RL00 DJ6RL0 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.09.25 | -- | 28,00 EUR 18,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6RLZ0 DJ6RLZ | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.09.25 | -- | 26,00 EUR 18,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6RM58 DJ6RM5 | SIEMENS AG | 19.09.25 | -- | 160,00 EUR 120,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6RK92 DJ6RK9 | ADIDAS AG | 19.09.25 | -- | 180,00 EUR 150,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6T2H3 DJ6T2H | SIEMENS AG | 19.12.25 | -- | 150,00 EUR 120,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6T2Q4 DJ6T2Q | VOLKSWAGEN AG VZ | 19.12.25 | -- | 150,00 EUR 90,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6T2J9 DJ6T2J | SIEMENS AG | 19.12.25 | -- | 200,00 EUR 120,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6U4J2 DJ6U4J | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.800,00 EUR 2.600,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6T2F7 DJ6T2F | SIEMENS AG | 19.09.25 | -- | 150,00 EUR 120,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6U4H6 DJ6U4H | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.700,00 EUR 2.600,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6U4M6 DJ6U4M | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.900,00 EUR 3.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6T2G5 DJ6T2G | SIEMENS AG | 19.09.25 | -- | 200,00 EUR 120,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6U4N4 DJ6U4N | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.900,00 EUR 3.200,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.