DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ4D9E5 DJ4D9E | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 5.500,00 EUR 3.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4FH93 DJ4FH9 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 19.09.25 | -- | 10,00 EUR 5,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4FH77 DJ4FH7 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 20.06.25 | -- | 10,00 EUR 5,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4FHW5 DJ4FHW | BASF SE | 19.09.25 | -- | 60,00 EUR 40,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4FH69 DJ4FH6 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 20.06.25 | -- | 8,00 EUR 5,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4KUM9 DJ4KUM | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 20.000,00 EUR 13.300,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4KUL1 DJ4KUL | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.000,00 EUR 13.300,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4KUN7 DJ4KUN | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.000,00 EUR 13.400,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4KUP2 DJ4KUP | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 20.000,00 EUR 13.400,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4R276 DJ4R27 | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.09.25 | -- | 35,00 EUR 20,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4R268 DJ4R26 | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.09.25 | -- | 30,00 EUR 20,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4R2V8 DJ4R2V | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 19.09.25 | -- | 8,00 EUR 5,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4R284 DJ4R28 | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.09.25 | -- | 40,00 EUR 20,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4X3Q8 DJ4X3Q | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.06.25 | -- | 90,00 EUR 45,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DJ4X4Q6 DJ4X4Q | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.06.25 | -- | 140,00 EUR 90,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ40180 DJ4018 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.000,00 EUR 12.300,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ40149 DJ4014 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 16.800,00 EUR 10.500,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ40198 DJ4019 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 20.000,00 EUR 12.300,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ40131 DJ4013 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 16.800,00 EUR 10.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ40156 DJ4015 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 16.800,00 EUR 11.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.