DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ1CES4 DQ1CES | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 19.000,00 EUR 14.600,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ1CEX4 DQ1CEX | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 20.000,00 EUR 14.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ1CEN5 DQ1CEN | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.800,00 EUR 14.400,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ1CH94 DQ1CH9 | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 5.100,00 EUR 2.500,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ1CH45 DQ1CH4 | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 4.800,00 EUR 3.900,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ1CJN4 DQ1CJN | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.800,00 EUR 3.800,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ1CHT5 DQ1CHT | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 5.100,00 EUR 3.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ1CHY5 DQ1CHY | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 5.500,00 EUR 3.400,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ1CJD5 DQ1CJD | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 5.100,00 EUR 3.100,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ1CJR5 DQ1CJR | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 5.100,00 EUR 3.800,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ1D4Z9 DQ1D4Z | ARCELORMITTAL S.A. | 19.12.25 | -- | 25,00 EUR 13,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ1D455 DQ1D45 | ING GROEP N.V. | 19.12.25 | -- | 16,00 EUR 10,50 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ1F799 DQ1F79 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 7.000,00 EUR -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ1F807 DQ1F80 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 10.000,00 EUR -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ1F8L8 DQ1F8L | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 10.000,00 EUR -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DQ1F8Z8 DQ1F8Z | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 11.000,00 EUR -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ1F997 DQ1F99 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 9.000,00 EUR -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ1F9H4 DQ1F9H | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 7.000,00 EUR -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ1FM03 DQ1FM0 | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 5.200,00 EUR 2.500,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ1FP83 DQ1FP8 | DAIMLER TRUCK HOLD.. | 20.06.25 | -- | 50,00 EUR 30,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.