DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ4SN95 DQ4SN9 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 5.500,00 EUR -- | -- | DZ BANK | 7,40 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DQ4ST16 DQ4ST1 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,01 % | 12.000,00 EUR -- | 340,14 | DZ BANK | 142,52 142,53 | 01.07.25 14:08 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4STC6 DQ4STC | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,02 % | 7.000,00 EUR -- | 641,59 | DZ BANK | 165,91 165,94 | 01.07.25 14:08 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4STQ6 DQ4STQ | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,02 % | 9.000,00 EUR -- | 408,92 | DZ BANK | 164,73 164,76 | 01.07.25 14:09 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4STV6 DQ4STV | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,01 % | 11.000,00 EUR -- | 362,33 | DZ BANK | 149,68 149,69 | 01.07.25 14:08 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4SP28 DQ4SP2 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 7.000,00 EUR -- | -- | DZ BANK | 13,31 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4SU96 DQ4SU9 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,01 % | 12.000,00 EUR -- | 351,71 | DZ BANK | 146,33 146,34 | 01.07.25 14:07 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4SPA8 DQ4SPA | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 12.000,00 EUR -- | -- | DZ BANK | 7,35 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4SPG5 DQ4SPG | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 5.500,00 EUR -- | -- | DZ BANK | 7,40 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4SUB6 DQ4SUB | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,01 % | 9.000,00 EUR -- | 429,23 | DZ BANK | 171,39 171,40 | 01.07.25 14:08 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4SUP6 DQ4SUP | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,01 % | 11.000,00 EUR -- | 377,14 | DZ BANK | 154,56 154,57 | 01.07.25 14:07 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4SUU6 DQ4SUU | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,00 % | 5.500,00 EUR -- | 538,99 | DZ BANK | 206,98 206,99 | 01.07.25 14:08 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4SVA6 DQ4SVA | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,01 % | 11.000,00 EUR -- | 381,80 | DZ BANK | 156,08 156,09 | 01.07.25 14:07 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4SR75 DQ4SR7 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,05 % | 11.000,00 EUR -- | 423,33 | DZ BANK | 116,83 116,89 | 01.07.25 14:08 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4SR18 DQ4SR1 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,08 % | 10.000,00 EUR -- | 434,33 | DZ BANK | 119,18 119,27 | 01.07.25 14:08 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4SRJ5 DQ4SRJ | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,17 % | 5.500,00 EUR -- | 872,02 | DZ BANK | 119,53 119,73 | 01.07.25 14:08 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4SS25 DQ4SS2 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,02 % | 10.000,00 EUR -- | 518,77 | DZ BANK | 138,35 138,38 | 01.07.25 14:08 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4SRR8 DQ4SRR | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,11 % | 5.500,00 EUR -- | 505,91 | DZ BANK | 134,90 135,05 | 01.07.25 14:08 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4SSN5 DQ4SSN | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,05 % | 10.000,00 EUR -- | 487,02 | DZ BANK | 131,36 131,42 | 01.07.25 14:08 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4ST65 DQ4ST6 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,02 % | 7.000,00 EUR -- | 477,69 | DZ BANK | 187,19 187,22 | 01.07.25 14:08 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.