DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine comdirect Aktionen
Ausgewählte Kriterien
ca. 9.000 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX8X0J4 SX8X0J | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 6,96 7,16 | 20.06.25 21:34 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,79 % | +2,21 % | |
|
DE000PL7L167 PL7L16 | SILBER -- | 42,00 USD 1 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 6,05 6,14 | 20.06.25 21:35 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 33,60 % | 3,12 | 1,47 % | +2,21 % | |
|
DE000PL7L2U3 PL7L2U | SILBER -- | 43,00 USD 1 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 6,97 7,07 | 20.06.25 21:35 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 34,28 % | 2,62 | 1,41 % | +2,21 % | |
|
DE000MK3ED31 MK3ED3 | SILBER -- | 33,00 USD 1 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 1,40 1,41 | 20.06.25 21:35 Stuttgart | Morgan Stanley | 28,17 % | 5,94 | 0,71 % | +2,21 % | |
|
DE000FA1S6R3 FA1S6R | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 7,90 8,10 | 20.06.25 21:34 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,47 % | +2,20 % | |
|
DE000MG93YE4 MG93YE | GOLD -- | 2.420,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,09 0,10 | 20.06.25 21:19 Stuttgart | Morgan Stanley | 29,72 % | 11,13 | 5,10 % | +2,20 % | |
|
DE000MG93YG9 MG93YG | GOLD -- | 2.410,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,09 0,10 | 20.06.25 21:34 Stuttgart | Morgan Stanley | 30,08 % | 11,01 | 5,10 % | +2,20 % | |
|
DE000MG93YF1 MG93YF | GOLD -- | 2.415,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,09 0,10 | 20.06.25 21:19 Stuttgart | Morgan Stanley | 29,88 % | 11,10 | 5,10 % | +2,20 % | |
|
DE000MJ1LPE9 MJ1LPE | GOLD -- | 2.410,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,93 0,98 | 20.06.25 21:34 Stuttgart | Morgan Stanley | 30,08 % | 11,01 | 5,10 % | +2,20 % | |
|
DE000PL92CB1 PL92CB | SILBER -- | 48,00 USD 1 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 10,73 10,89 | 20.06.25 21:35 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 36,02 % | 1,80 | 1,47 % | +2,20 % | |
|
DE000SX8XVZ8 SX8XVZ | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 6,58 6,78 | 20.06.25 21:34 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,95 % | +2,18 % | |
|
DE000SX8XWG6 SX8XWG | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 6,58 6,78 | 20.06.25 21:35 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,95 % | +2,18 % | |
|
DE000SY6V418 SY6V41 | SILBER -- | 25,50 USD 1 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,10 0,13 | 20.06.25 21:35 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 31,71 % | 10,61 | 26,92 % | +2,17 % | |
|
DE000MG93YD6 MG93YD | GOLD -- | 2.425,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,09 0,10 | 20.06.25 21:34 Stuttgart | Morgan Stanley | 29,70 % | 11,13 | 5,05 % | +2,17 % | |
|
DE000MG93YC8 MG93YC | GOLD -- | 2.430,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,09 0,10 | 20.06.25 21:19 Stuttgart | Morgan Stanley | 29,51 % | 11,21 | 5,05 % | +2,17 % | |
|
DE000MG93YB0 MG93YB | GOLD -- | 2.435,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,09 0,10 | 20.06.25 21:19 Stuttgart | Morgan Stanley | 29,34 % | 11,25 | 5,05 % | +2,17 % | |
|
DE000PJ3DQ99 PJ3DQ9 | SILBER -- | 34,00 USD 1 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 1,42 1,52 | 20.06.25 21:35 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 243,97 % | -- | 6,58 % | +2,17 % | |
|
DE000SX72A79 SX72A7 | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 7,98 8,18 | 20.06.25 21:34 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,44 % | +2,17 % | |
|
DE000MG0WMP4 MG0WMP | SILBER -- | 27,50 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,24 0,24 | 20.06.25 21:34 Stuttgart | Morgan Stanley | 30,82 % | 9,49 | 2,07 % | +2,17 % | |
|
DE000MJ1LPA7 MJ1LPA | GOLD -- | 2.430,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,94 0,99 | 20.06.25 21:18 Stuttgart | Morgan Stanley | 29,51 % | 11,21 | 5,05 % | +2,17 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.