DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine comdirect Aktionen
Ausgewählte Kriterien
ca. 9.000 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ3FPQ1 MJ3FPQ | SILBER -- | 36,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 1,50 1,51 | 20.06.25 21:32 Stuttgart | Morgan Stanley | 27,60 % | 9,03 | 0,66 % | +2,05 % | |
|
DE000MK8G599 MK8G59 | SILBER -- | 39,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,49 1,50 | 20.06.25 21:17 Stuttgart | Morgan Stanley | 5,54 % | -- | 0,67 % | +2,05 % | |
|
DE000SX8XZ60 SX8XZ6 | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 7,45 7,65 | 20.06.25 21:32 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,61 % | +2,05 % | |
|
DE000FA1S608 FA1S60 | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 7,99 8,19 | 20.06.25 21:28 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,44 % | +2,05 % | |
|
DE000PG6MPQ0 PG6MPQ | GOLD -- | 2.900,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,50 0,74 | 20.06.25 21:34 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 21,88 % | -- | 32,43 % | +2,04 % | |
|
DE000MJ1LNX4 MJ1LNX | GOLD -- | 2.510,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,00 1,05 | 20.06.25 21:18 Stuttgart | Morgan Stanley | 27,59 % | 11,82 | 4,76 % | +2,04 % | |
|
DE000MJ8K149 MJ8K14 | ISHARES 20+ Y.. -- | 75,00 USD 10 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 0,24 0,24 | 20.06.25 21:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,40 % | 5,82 | 0,82 % | +2,04 % | |
|
DE000MK3ED64 MK3ED6 | SILBER -- | 31,50 USD 1 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 1,00 1,01 | 20.06.25 21:29 Stuttgart | Morgan Stanley | 28,21 % | 6,45 | 0,99 % | +2,04 % | |
|
DE000MK54QS4 MK54QS | ISHARES TR.-G.. -- | 190,00 USD 100 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 0,48 0,49 | 20.06.25 21:29 Stuttgart | Morgan Stanley | 35,93 % | 3,22 | 2,04 % | +2,04 % | |
|
DE000MG6SA66 MG6SA6 | KRANESHARES C.. -- | 25,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,05 0,05 | 20.06.25 20:54 Stuttgart | Morgan Stanley | 41,12 % | 6,30 | 3,85 % | +2,04 % | |
|
DE000SX8XYF4 SX8XYF | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 6,97 7,17 | 20.06.25 21:34 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,79 % | +2,04 % | |
|
DE000PL7LRQ9 PL7LRQ | GOLD -- | 2.880,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 4,00 4,20 | 20.06.25 21:34 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 19,88 % | 9,30 | 4,76 % | +2,04 % | |
|
DE000SX8XYE7 SX8XYE | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 6,49 6,69 | 20.06.25 21:32 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,99 % | +2,03 % | |
|
DE000PL7LQE7 PL7LQE | GOLD -- | 2.800,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 2,00 2,37 | 20.06.25 21:32 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 20,39 % | 11,71 | 15,61 % | +2,03 % | |
|
DE000FA5CTN0 FA5CTN | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 6,54 6,74 | 20.06.25 21:15 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,97 % | +2,03 % | |
|
DE000PJ3CBJ0 PJ3CBJ | SILBER -- | 50,00 USD 1 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 12,11 12,21 | 20.06.25 21:32 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 36,35 % | 1,67 | 0,82 % | +2,03 % | |
|
DE000MK8T1Q3 MK8T1Q | SILBER -- | 38,00 USD 1 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 3,53 3,54 | 20.06.25 21:29 Stuttgart | Morgan Stanley | 29,83 % | 4,22 | 0,28 % | +2,02 % | |
|
DE000MJ9FT61 MJ9FT6 | ISHARES NASDA.. -- | 125,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 4,45 4,47 | 20.06.25 21:33 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,45 % | +2,02 % | |
|
DE000MJ1LNW6 MJ1LNW | GOLD -- | 2.520,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,01 1,06 | 20.06.25 21:18 Stuttgart | Morgan Stanley | 27,35 % | 11,90 | 4,72 % | +2,02 % | |
|
DE000FA5CTB5 FA5CTB | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 6,07 6,27 | 20.06.25 21:34 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,19 % | +2,02 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.