DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine comdirect Aktionen
Ausgewählte Kriterien
ca. 9.000 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX8XV15 SX8XV1 | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 7,43 7,63 | 20.06.25 21:29 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,62 % | +2,46 % | |
|
DE000SX8XWH4 SX8XWH | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 7,02 7,22 | 20.06.25 21:29 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,77 % | +2,46 % | |
|
DE000MJ3FPN8 MJ3FPN | SILBER -- | 36,00 USD 1 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 2,92 2,93 | 20.06.25 21:28 Stuttgart | Morgan Stanley | 29,77 % | 4,05 | 0,34 % | +2,46 % | |
|
DE000SX72A61 SX72A6 | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 7,49 7,69 | 20.06.25 21:29 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,60 % | +2,46 % | |
|
DE000SX8XZ45 SX8XZ4 | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 6,67 6,87 | 20.06.25 21:29 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,91 % | +2,45 % | |
|
DE000MK8T1P5 MK8T1P | SILBER -- | 38,50 USD 1 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 4,19 4,20 | 20.06.25 21:29 Stuttgart | Morgan Stanley | 30,90 % | 3,46 | 0,24 % | +2,44 % | |
|
DE000MJ3FPP3 MJ3FPP | SILBER -- | 36,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 2,09 2,10 | 20.06.25 21:28 Stuttgart | Morgan Stanley | 28,11 % | 6,19 | 0,48 % | +2,44 % | |
|
DE000PC59FP2 PC59FP | GOLD -- | 2.650,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,41 0,72 | 20.06.25 21:01 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 21,88 % | 16,45 | 43,06 % | +2,44 % | |
|
DE000SY6V301 SY6V30 | SILBER -- | 27,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,04 0,06 | 20.06.25 21:28 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 33,29 % | 15,51 | 32,26 % | +2,44 % | |
|
DE000SY6V491 SY6V49 | SILBER -- | 29,50 USD 1 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,42 0,44 | 20.06.25 21:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 29,95 % | 8,81 | 4,55 % | +2,44 % | |
|
DE000MJ81SE5 MJ81SE | THE UTILITIES.. -- | 75,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 0,83 0,84 | 20.06.25 21:27 Stuttgart | Morgan Stanley | 10,36 % | 7,53 | 1,19 % | +2,44 % | |
|
DE000MK89Q16 MK89Q1 | SILBER -- | 36,00 USD 1 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 2,52 2,53 | 20.06.25 21:27 Stuttgart | Morgan Stanley | 28,83 % | 4,88 | 0,40 % | +2,43 % | |
|
DE000SJ96TV2 SJ96TV | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 6,35 6,55 | 20.06.25 21:29 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,05 % | +2,43 % | |
|
DE000FA5FAP8 FA5FAP | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 8,04 8,24 | 20.06.25 21:06 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,43 % | +2,42 % | |
|
DE000SX079T6 SX079T | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 6,35 6,55 | 20.06.25 21:29 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,05 % | +2,42 % | |
|
DE000SX8XYD9 SX8XYD | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 5,95 6,15 | 20.06.25 21:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,25 % | +2,41 % | |
|
DE000MK3ED15 MK3ED1 | SILBER -- | 34,00 USD 1 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 1,69 1,70 | 20.06.25 21:20 Stuttgart | Morgan Stanley | 27,96 % | 5,66 | 0,59 % | +2,41 % | |
|
DE000FA5CS13 FA5CS1 | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 5,51 5,71 | 20.06.25 21:29 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,50 % | +2,41 % | |
|
DE000FA5CTM2 FA5CTM | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 5,97 6,17 | 20.06.25 21:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,24 % | +2,40 % | |
|
DE000PG8JA50 PG8JA5 | GOLD -- | 3.050,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 1,26 1,60 | 20.06.25 21:29 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 19,13 % | 21,76 | 21,25 % | +2,40 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.