DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Rohstoffe
Ausgewählte Kriterien
ca. 2.000 Treffer
Typ Basiswert: Rohstoffe, Future | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX6SP12 SX6SP1 | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 3,82 3,97 | 20.06.25 13:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,78 % | +43,98 % | |
|
DE000SX7DDM8 SX7DDM | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 2,47 2,62 | 20.06.25 13:31 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 5,73 % | +43,64 % | |
|
DE000SX6SQ37 SX6SQ3 | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 3,68 3,83 | 20.06.25 13:31 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,92 % | +43,35 % | |
|
DE000FA0WFC1 FA0WFC | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 26.08.25 25.08.25 | 2,31 2,46 | 20.06.25 13:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 6,10 % | +42,59 % | |
|
DE000SX7DCN8 SX7DCN | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 1,64 1,79 | 20.06.25 13:31 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 8,38 % | +42,48 % | |
|
DE000SX6SK41 SX6SK4 | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | 2,00 2,15 | 20.06.25 13:31 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 6,98 % | +42,14 % | |
|
DE000SX6SKE0 SX6SKE | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | 2,22 2,37 | 20.06.25 13:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 6,33 % | +41,29 % | |
|
DE000SX7DEU9 SX7DEU | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | 2,41 2,56 | 20.06.25 13:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 5,86 % | +40,46 % | |
|
DE000SX6SKS0 SX6SKS | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | 2,13 2,28 | 20.06.25 13:31 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 6,58 % | +40,40 % | |
|
DE000SX6SQR9 SX6SQR | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 3,75 3,90 | 20.06.25 13:31 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,85 % | +40,08 % | |
|
DE000SX6SQD9 SX6SQD | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 3,80 3,95 | 20.06.25 13:31 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,80 % | +40,00 % | |
|
DE000SX6SRF2 SX6SRF | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 3,56 3,71 | 20.06.25 13:31 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 4,04 % | +39,60 % | |
|
DE000FA5KW09 FA5KW0 | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 25.09.25 24.09.25 | 1,76 1,91 | 20.06.25 13:31 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 7,85 % | +39,20 % | |
|
DE000FA0EG77 FA0EG7 | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 26.08.25 25.08.25 | 3,39 3,54 | 20.06.25 13:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 4,24 % | +39,02 % | |
|
DE000SX6SPB5 SX6SPB | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 3,85 4,00 | 20.06.25 13:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,75 % | +38,97 % | |
|
DE000SX6M871 SX6M87 | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 2,07 2,22 | 20.06.25 13:31 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 6,76 % | +37,75 % | |
|
DE000SX6M8U9 SX6M8U | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 2,38 2,53 | 20.06.25 13:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 5,93 % | +37,50 % | |
|
DE000SX6SJ36 SX6SJ3 | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | 2,29 2,44 | 20.06.25 13:31 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 6,15 % | +37,35 % | |
|
DE000SX7DDB1 SX7DDB | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 3,87 4,02 | 20.06.25 13:31 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,73 % | +37,19 % | |
|
DE000SX6SPP5 SX6SPP | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 3,84 3,99 | 20.06.25 13:31 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,76 % | +36,36 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.