DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Rohstoffe
Ausgewählte Kriterien
ca. 2.000 Treffer
Typ Basiswert: Rohstoffe, Future | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SY7ZPS1 SY7ZPS | CRUDE OIL WTI.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 14.05.26 13.05.26 | 0,47 0,48 | 20.06.25 17:32 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 36,16 % | 3,74 | 2,08 % | +4,44 % | |
|
DE000PL7MBH0 PL7MBH | CRUDE OIL WTI.. -- | 65,00 USD 10 : 1 | 17.11.25 17.11.25 | 0,47 0,49 | 20.06.25 17:06 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 43,42 % | 4,50 | 4,08 % | +4,44 % | |
|
DE000SX6M4P8 SX6M4P | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.07.25 16.07.25 | 8,15 8,30 | 20.06.25 17:32 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,81 % | +4,44 % | |
|
DE000SX6M2F3 SX6M2F | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.07.25 16.07.25 | 6,85 7,00 | 20.06.25 17:33 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,14 % | +4,43 % | |
|
DE000SX6M2W8 SX6M2W | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.07.25 16.07.25 | 8,18 8,33 | 20.06.25 17:33 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,80 % | +4,43 % | |
|
DE000SX6MZB7 SX6MZB | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 7,45 7,60 | 20.06.25 17:33 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,97 % | +4,43 % | |
|
DE000SX6MZA9 SX6MZA | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 7,02 7,17 | 20.06.25 17:33 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,09 % | +4,42 % | |
|
DE000FA5UZK5 FA5UZK | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 25.09.25 24.09.25 | 8,45 8,60 | 20.06.25 17:33 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,74 % | +4,42 % | |
|
DE000SX6SMV0 SX6SMV | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | 6,43 6,58 | 20.06.25 17:32 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,28 % | +4,42 % | |
|
DE000SX6M160 SX6M16 | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.07.25 16.07.25 | 8,20 8,35 | 20.06.25 17:33 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,80 % | +4,41 % | |
|
DE000SY11AJ5 SY11AJ | BRENT CRUDE O.. -- | 74,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 0,72 0,73 | 20.06.25 17:16 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 43,68 % | 4,15 | 1,37 % | +4,41 % | |
|
DE000FA5U6Q7 FA5U6Q | BRENT CRUDE O.. -- | 86,00 USD 10 : 1 | 25.09.25 24.09.25 | 1,42 1,43 | 20.06.25 17:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 67,06 % | 2,64 | 0,70 % | +4,41 % | |
|
DE000SX7DAV5 SX7DAV | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 5,19 5,34 | 20.06.25 17:33 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,81 % | +4,41 % | |
|
DE000SY7ZSK2 SY7ZSK | CRUDE OIL WTI.. -- | 62,00 USD 10 : 1 | 17.11.26 16.11.26 | 0,94 0,95 | 20.06.25 17:07 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 31,29 % | 3,69 | 1,05 % | +4,40 % | |
|
DE000SX6SLB4 SX6SLB | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | 7,50 7,65 | 20.06.25 17:33 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,96 % | +4,39 % | |
|
DE000PL9ZCD5 PL9ZCD | HENRY HUB NAT.. -- | 5,60 USD 1 : 1 | 22.08.25 22.08.25 | 1,45 1,47 | 20.06.25 17:32 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 77,35 % | 1,97 | 1,36 % | +4,38 % | |
|
DE000PL7MQV9 PL7MQV | CRUDE OIL WTI.. -- | 72,00 USD 1 : 1 | 17.11.25 17.11.25 | 4,83 4,87 | 20.06.25 17:32 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 68,99 % | -- | 0,82 % | +4,38 % | |
|
DE000PL9ZCG8 PL9ZCG | HENRY HUB NAT.. -- | 5,90 USD 1 : 1 | 22.08.25 22.08.25 | 1,69 1,71 | 20.06.25 17:32 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 79,63 % | 1,76 | 1,17 % | +4,38 % | |
|
DE000SX6M7X5 SX6M7X | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 8,05 8,20 | 20.06.25 17:32 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,83 % | +4,37 % | |
|
DE000SX6M152 SX6M15 | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.07.25 16.07.25 | 7,85 8,00 | 20.06.25 17:33 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,88 % | +4,36 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.