DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Rohstoffe
Ausgewählte Kriterien
ca. 2.500 Treffer
Typ Basiswert: Rohstoffe, Future | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL9ZD15 PL9ZD1 | CRUDE OIL WTI.. -- | 61,00 USD 10 : 1 | 16.06.25 16.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +37,84 % | |
|
DE000PG08M03 PG08M0 | BRENT CRUDE O.. -- | 62,00 USD 10 : 1 | 25.06.25 25.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +37,50 % | |
|
DE000PG08NH1 PG08NH | BRENT CRUDE O.. -- | 59,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +36,67 % | |
|
DE000SJ0NMY6 SJ0NMY | BRENT CRUDE O.. -- | 56,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -13,31 | -- | +36,36 % | |
|
DE000PG08NJ7 PG08NJ | BRENT CRUDE O.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +36,36 % | |
|
DE000PL9ZAM0 PL9ZAM | BRENT CRUDE O.. -- | 63,00 USD 10 : 1 | 25.06.25 25.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +36,11 % | |
|
DE000PG08NK5 PG08NK | BRENT CRUDE O.. -- | 61,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +36,11 % | |
|
DE000PL9ZD23 PL9ZD2 | CRUDE OIL WTI.. -- | 62,00 USD 10 : 1 | 16.06.25 16.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +35,71 % | |
|
DE000PL9ZA67 PL9ZA6 | BRENT CRUDE O.. -- | 67,00 USD 10 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +35,56 % | |
|
DE000SX5VAT5 SX5VAT | CRUDE OIL WTI.. -- | 59,00 USD 10 : 1 | 16.06.25 13.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 44,38 | -- | +35,48 % | |
|
DE000PG08N28 PG08N2 | CRUDE OIL WTI.. -- | 58,00 USD 10 : 1 | 17.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +35,29 % | |
|
DE000PL9ZAP3 PL9ZAP | BRENT CRUDE O.. -- | 64,00 USD 10 : 1 | 25.06.25 25.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +35,00 % | |
|
DE000SX7Z6G6 SX7Z6G | CRUDE OIL WTI.. -- | 52,00 USD 10 : 1 | 17.07.25 16.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -10,85 | -- | +35,00 % | |
|
DE000SX7Z6N2 SX7Z6N | BRENT CRUDE O.. -- | 55,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -10,91 | -- | +35,00 % | |
|
DE000SY9DA03 SY9DA0 | BRENT CRUDE O.. -- | 58,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | -- | -24,48 | -- | +34,78 % | |
|
DE000SX5U9R4 SX5U9R | BRENT CRUDE O.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 25.06.25 24.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -77,92 | -- | +34,62 % | |
|
DE000SX5VAH0 SX5VAH | CRUDE OIL WTI.. -- | 56,00 USD 10 : 1 | 17.07.25 16.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -44,75 | -- | +34,48 % | |
|
DE000SX17HL5 SX17HL | BRENT CRUDE O.. -- | 62,00 USD 10 : 1 | 25.06.25 24.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 49,82 | -- | +34,38 % | |
|
DE000SX0MET7 SX0MET | CRUDE OIL WTI.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 16.06.25 13.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 25,09 | -- | +34,29 % | |
|
DE000SV789H7 SV789H | CRUDE OIL WTI.. -- | 65,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 14.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 8,62 | -- | +34,04 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.