DAX
23.694
-0,072
MDAX
29.326
-0,669
TecDAX
3.556
+0,263
NASDAQ 1..
25.611
+0,237
DOW JONE..
47.895
+0,880
S&P500 I..
6.852
+0,362
L&S BREN..
62,94
+0,247
Gold
4.184
-0,560
EUR/USD
1,1658
-0,072
Bitcoin ..
93.077
-0,577

OMX NORDIC SUP/CONSTRUCTION & MATS(TR)

Index WKN: --


3844.316093
0,369 +14,1329
Börse Nasdaq Stockholm
Stand 03.12.25 - 17:35:05 Uhr
Enthaltene Werte 40
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
149,20 Nasda.. -4,30 -2,80 % 03.12. 18:00 61,62 Mio.
355,00 Nasda.. +1,50 +0,42 % 03.12. 18:00 448,26 Mio.
16,50 Nasda.. -0,30 -1,79 % 03.12. 18:00 1,00 Mio.
80,85 Nasda.. +0,80 +1,00 % 03.12. 18:00 34,73 Mio.
40,65 Nasda.. -0,45 -1,09 % 03.12. 18:00 1,52 Mio.
25,50 Nasda.. 0,00 0,00 % 03.12. 18:00 925.225,25
401,80 Nasda.. -1,00 -0,25 % 03.12. 17:20 38,09 Mio.
59,60 Nasda.. +2,20 +3,83 % 03.12. 18:00 287.349,90
1,1282 Nasda.. +0,01 +0,46 % 03.12. 18:00 11.839,43
45,80 Nasda.. +0,70 +1,55 % 03.12. 18:00 2,28 Mio.
13,102 Nasda.. -0,11 -0,86 % 03.12. 18:00 74.103,68
92,40 Nasda.. -1,10 -1,18 % 03.12. 17:20 3,01 Mio.
143,60 Nasda.. -1,60 -1,10 % 03.12. 18:00 14,82 Mio.
17,56 Nasda.. -0,34 -1,90 % 03.12. 18:00 2,81 Mio.
12,50 Nasda.. +0,20 +1,63 % 03.12. 18:00 23.802,85
0,0318 Nasda.. -- -- 05.02. 17:05 --
200,00 Nasda.. -6,00 -2,91 % 03.12. 18:00 41,68 Mio.
435,00 Nasda.. +20,00 +4,82 % 03.12. 17:20 5,63 Mio.
169,60 Nasda.. -2,60 -1,51 % 03.12. 18:00 91,68 Mio.
218,00 Nasda.. +4,00 +1,87 % 03.12. 18:00 634.231,00
218,20 Nasda.. +2,60 +1,21 % 03.12. 18:00 30,40 Mio.
155,20 Nasda.. -0,80 -0,51 % 03.12. 18:00 2,92 Mio.
4,00 Nasda.. -0,02 -0,50 % 03.12. 18:00 565.659,75
34,83 Nasda.. +0,31 +0,90 % 03.12. 18:00 179,50 Mio.
14,25 Nasda.. -0,10 -0,70 % 03.12. 18:00 246.510,05
79,00 Nasda.. +0,10 +0,13 % 03.12. 18:00 17,53 Mio.
732,00 Nasda.. +2,00 +0,27 % 03.12. 17:20 11,76 Mio.
213,75 Nasda.. -2,05 -0,95 % 03.12. 17:20 2,36 Mio.
214,35 Nasda.. -1,50 -0,69 % 03.12. 17:20 58,29 Mio.
2,23 Nasda.. +0,05 +2,29 % 03.12. 18:00 29.945,46
240,00 Nasda.. +0,90 +0,38 % 03.12. 18:00 163,12 Mio.
4,42 Nasda.. -0,08 -1,78 % 03.12. 18:00 38.074,65
64,60 Nasda.. +1,20 +1,89 % 03.12. 18:00 4,47 Mio.
161,00 Nasda.. +2,50 +1,58 % 03.12. 18:00 153.552,50
160,50 Nasda.. +1,40 +0,88 % 03.12. 18:00 28,72 Mio.
76,80 Nasda.. +0,20 +0,26 % 03.12. 18:00 9,12 Mio.
0,455 Nasda.. -0,01 -1,09 % 03.12. 18:00 16.828,62
9,50 Nasda.. +0,04 +0,42 % 03.12. 18:00 28.778,82
3,094 Nasda.. -0,02 -0,71 % 03.12. 18:00 459.478,56
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.