|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Übersicht neuer Fonds der letzten 3 Monate
| Zusammenfassung | Auflage- datum | Name | Fondskategorie | Währung | Ausschüttungsart | Ausgabeaufschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsg. | comdirect | ||||||
| 23.10.26 | MATELAN NEW ERA - I EUR DIS | Aktienfonds | EUR | Ausschüttend | -- | -- | |
| 23.10.26 | DWS STRATEGIC BALANCE - AVC EUR ACC | Gemischte Fonds | EUR | Thesaurierend | -- | -- | |
| 23.10.26 | DWS STRATEGIC DEFENSIVE - AVC EUR.. | Gemischte Fonds | EUR | Thesaurierend | -- | -- | |
| 23.10.26 | DWS STRATEGIC DYNAMIC - AVC EUR ACC | Gemischte Fonds | EUR | Thesaurierend | -- | -- | |
| 23.10.26 | DWS INVEST II GLOBAL EQUITY HIGH .. | Aktienfonds | EUR | Thesaurierend | -- | -- | |
| 23.10.26 | DWS INVEST II GLOBAL EQUITY HIGH .. | Aktienfonds | EUR | Thesaurierend | -- | -- | |
| 23.10.26 | DWS CONCEPT KALDEMORGEN - AVC EUR.. | Gemischte Fonds | EUR | Thesaurierend | 0,000 % | 0,000 % | |
| 23.10.26 | DWS CONCEPT ESG BLUE ECONOMY - AV.. | Branchenfonds | EUR | Thesaurierend | 0,000 % | 0,000 % | |
| 23.10.26 | DWS INVEST ESG FLOATING RATE NOTE.. | Rentenfonds | USD | Thesaurierend | -- | -- | |
| 23.10.26 | DWS CONCEPT KALDEMORGEN - AWC EUR.. | Gemischte Fonds | EUR | Thesaurierend | 0,000 % | 0,000 % | |
| 23.10.26 | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - I.. | Rentenfonds | USD | Ausschüttend | -- | -- | |
| 22.10.26 | BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND - H.. | Rentenfonds | SGD | Thesaurierend | -- | -- | |
| 22.10.26 | BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIG.. | Rentenfonds | SGD | Thesaurierend | -- | -- | |
| 22.10.26 | R-CO TARGET 2029 HY - C2 EUR ACC | Rentenfonds | EUR | Thesaurierend | -- | -- | |
| 22.10.26 | R-CO TARGET 2032 HY - C2 EUR ACC | Rentenfonds | EUR | Thesaurierend | -- | -- | |
| 21.10.26 | BNY MELLON GLOBAL HIGH YIELD BOND.. | Rentenfonds | EUR | Thesaurierend | -- | -- | |
| 21.10.26 | MAN MULTI-STRATEGY EQUITY ALTERNA.. | Alternative Investments | EUR | Thesaurierend | -- | -- | |
| 21.10.26 | VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR STRATE.. | Rentenfonds | USD | Ausschüttend | -- | -- | |
| 21.10.26 | VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR STRATE.. | Rentenfonds | USD | Thesaurierend | -- | -- | |
| 21.10.26 | VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR STRATE.. | Rentenfonds | USD | Thesaurierend | -- | -- | |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.