|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Übersicht neuer Fonds der letzten 3 Monate
| Zusammenfassung | Auflage- datum | Name | Fondskategorie | Währung | Ausschüttungsart | Ausgabeaufschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsg. | comdirect | ||||||
| 12.03.26 | ALLIANZ SDG GLOBAL EQUITY - WT EU.. | Aktienfonds | EUR | Thesaurierend | -- | -- | |
| 11.03.26 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILL.. | Rentenfonds | EUR | Ausschüttend | -- | -- | |
| 11.03.26 | EARTH EXPLORATION FUND UI - K EUR.. | Branchenfonds | EUR | Thesaurierend | -- | -- | |
| 11.03.26 | PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - AL.. | Aktienfonds | SGD | Thesaurierend | -- | -- | |
| 11.03.26 | SGKB VOLATILITAET OFFENSIV - V EU.. | Rentenfonds | EUR | Ausschüttend | -- | -- | |
| 10.03.26 | AXA WF ACT DYNAMIC GREEN BONDS - .. | Rentenfonds | EUR | Thesaurierend | -- | -- | |
| 09.03.26 | ONEMARKETS GENERALI EURO GOVERNME.. | Rentenfonds | EUR | Ausschüttend | -- | -- | |
| 09.03.26 | ONEMARKETS EURO FLEXIBLE BOND SHO.. | Rentenfonds | EUR | Ausschüttend | -- | -- | |
| 09.03.26 | PRIVILEDGE - POLAR CAPITAL GLOBAL.. | Branchenfonds | EUR | Thesaurierend | -- | -- | |
| 09.03.26 | AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BOND.. | Rentenfonds | USD | Ausschüttend | -- | -- | |
| 09.03.26 | NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND -.. | Branchenfonds | EUR | Thesaurierend | -- | -- | |
| 09.03.26 | NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND -.. | Rentenfonds | EUR | Thesaurierend | -- | -- | |
| 06.03.26 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILL.. | Rentenfonds | USD | Thesaurierend | -- | -- | |
| 06.03.26 | LF -ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIE.. | Gemischte Fonds | EUR | Thesaurierend | -- | -- | |
| 06.03.26 | GLOBAL EVOLUTION FUNDS - EMERGING.. | Gemischte Fonds | EUR | Thesaurierend | -- | -- | |
| 06.03.26 | GLOBAL EVOLUTION FUNDS - EMERGING.. | Gemischte Fonds | USD | Thesaurierend | -- | -- | |
| 06.03.26 | GLOBAL EVOLUTION FUNDS - EMERGING.. | Gemischte Fonds | USD | Ausschüttend | -- | -- | |
| 06.03.26 | CAPITAL GROUP GLOBAL TOTAL RETURN.. | Rentenfonds | USD | Thesaurierend | -- | -- | |
| 06.03.26 | CAPITAL GROUP GLOBAL TOTAL RETURN.. | Rentenfonds | USD | Thesaurierend | -- | -- | |
| 05.03.26 | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SE.. | Gemischte Fonds | EUR | Ausschüttend | -- | -- | |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.