|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Übersicht neuer Fonds der letzten 3 Monate
| Zusammenfassung | Auflage- datum | Name | Fondskategorie | Währung | Ausschüttungsart | Ausgabeaufschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsg. | comdirect | ||||||
| 02.10.25 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOM.. | Gemischte Fonds | EUR | Thesaurierend | -- | -- | |
| 02.10.25 | VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND -.. | Aktienfonds | EUR | Ausschüttend | 0,000 % | 0,000 % | |
| 02.10.25 | VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND -.. | Aktienfonds | EUR | Ausschüttend | 5,000 % | 3,750 % | |
| 01.10.25 | PTAM GLOBAL EQUITY - R EUR ACC | Aktienfonds | EUR | Thesaurierend | 3,000 % | 2,250 % | |
| 01.10.25 | VERMOEGENSWERTE GLOBAL STRATEGIE .. | Dachfonds | EUR | Ausschüttend | 5,000 % | 3,750 % | |
| 01.10.25 | GS&P FONDS - QUADRUM CATALYSTS - .. | Aktienfonds | EUR | Thesaurierend | 0,000 % | 0,000 % | |
| 01.10.25 | GS&P FONDS - DIVIDENDE SPEZIAL - .. | Aktienfonds | EUR | Ausschüttend | -- | -- | |
| 01.10.25 | LO SELECTION - US GOVERNMENT BOND.. | Rentenfonds | USD | Thesaurierend | -- | -- | |
| 01.10.25 | LO SELECTION - US GOVERNMENT BOND.. | Rentenfonds | USD | Ausschüttend | -- | -- | |
| 01.10.25 | LO SELECTION - US GOVERNMENT BOND.. | Rentenfonds | USD | Thesaurierend | -- | -- | |
| 01.10.25 | LO SELECTION - US GOVERNMENT BOND.. | Rentenfonds | USD | Ausschüttend | -- | -- | |
| 01.10.25 | GLOBAL AKTIEN GAPPY - Y EUR ACC | Aktienfonds | EUR | Thesaurierend | 0,000 % | 0,000 % | |
| 01.10.25 | BROWN ADVISORY US VALUE FUND - M .. | Aktienfonds | USD | Thesaurierend | -- | -- | |
| 01.10.25 | BROWN ADVISORY US VALUE FUND - C .. | Aktienfonds | USD | Thesaurierend | -- | -- | |
| 01.10.25 | BROWN ADVISORY US VALUE FUND - M .. | Aktienfonds | USD | Ausschüttend | -- | -- | |
| 01.10.25 | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY.. | Aktienfonds | EUR | Ausschüttend | 5,000 % | 2,500 % | |
| 01.10.25 | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY.. | Aktienfonds | USD | Thesaurierend | -- | -- | |
| 01.10.25 | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY.. | Aktienfonds | USD | Ausschüttend | -- | -- | |
| 01.10.25 | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY.. | Aktienfonds | EUR | Ausschüttend | 5,000 % | 2,500 % | |
| 01.10.25 | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY.. | Aktienfonds | USD | Thesaurierend | -- | -- | |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.