|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Franklin Global Fundamental Strategies Fund - W EUR DIS Fonds
WKN: A2DN1V ISIN: LU1586274935
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,90 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,23 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,17 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1586274935 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 15,24 | +10,0 % | +53,0 % | ||||
| 16,44 | +12,2 % | +110,3 % | ||||
| 16,44 | +12,2 % | +110,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 31,2 % |
| Industrie | 7,6 % |
| Sonstige Konsumgüter | 7,4 % |
| Finanzdienstleistungen | 6,1 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 5,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 57,7 % |
| Großbritannien | 3,6 % |
| Brasilien | 3,4 % |
| Niederlande | 2,9 % |
| Mexiko | 2,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,12
|
29.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Angestrebt werden ein langfristiges Anlagewachstum durch Kapitalzuwachs und - als Nebenziel - Erträge. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien mit beliebiger Marktkapitalisierung (ca. 60 % des Vermögens) sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen (ca. 40 %). Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen. In geringerem Umfang kann der Fonds in wandelbare Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen, und in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichen Erträgen einsetzen. Der Anlageverwalter weist das Vermögen je nach den Marktbedingungen flexibel verschiedenen Anlageklassen zu. Bei Aktien konzentriert sich der Anlageverwalter auf Unternehmen, die Innovationsführer sind, über ein hervorragendes Management verfügen und gegenüber neuen globalen Markttrends gut positioniert sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,630 % | Industrie | |
| 7,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,070 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,380 % | Rohstoffe | |
| 0,520 % | Energie | |
| 0,310 % | Versorger | |
| 40,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,420 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,710 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,650 % | FED.HOME LN BKS10/01/2009 | |
| 3,480 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,670 % | USA 24/25 ZO | |
| 2,520 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,230 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,970 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,700 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 1,510 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 71,140 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 57,740 % | USA | |
| 3,620 % | Großbritannien | |
| 3,410 % | Brasilien | |
| 2,920 % | Niederlande | |
| 2,860 % | Mexiko | |
| 2,610 % | Kanada | |
| 2,240 % | Australien | |
| 2,170 % | Frankreich | |
| 1,680 % | Indien | |
| 1,640 % | Malaysia | |
| 1,590 % | Japan | |
| 1,510 % | Taiwan | |
| 1,440 % | Kolumbien | |
| 1,260 % | Südafrika | |
| 1,240 % | Irland | |
| 1,130 % | Panama | |
| 0,930 % | Ägypten | |
| 0,870 % | Spanien | |
| 0,780 % | Deutschland | |
| 0,740 % | China | |
| 0,640 % | Norwegen | |
| 0,550 % | Südkorea | |
| 0,550 % | Uruguay | |
| 0,530 % | Luxemburg | |
| 0,310 % | Singapur | |
| 0,300 % | Supranational | |
| 0,290 % | Griechenland | |
| 0,280 % | Schweiz | |
| 0,270 % | Argentinien | |
| 0,250 % | Israel | |
| 0,220 % | Kayman Inseln | |
| 0,140 % | Ghana | |
| 0,130 % | Dänemark | |
| 3,160 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 67,740 % | US Dollar | |
| 7,700 % | Euro | |
| 3,350 % | Brasilianische Real | |
| 2,480 % | Pfund Sterling | |
| 2,100 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,070 % | Australische Dollar | |
| 2,010 % | Indische Rupie | |
| 1,920 % | Japanische Yen | |
| 1,640 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,510 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,350 % | Kanadische Dollar | |
| 1,310 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,260 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,640 % | Norwegische Krone | |
| 0,580 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,550 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,550 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,490 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,280 % | Schweizer Franken | |
| 0,160 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,140 % | Ghana Cedi | |
| 0,130 % | Dänische Kronen | |
| 0,040 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.