|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Dividenden Übersicht der Sparplan Aktien
Dividenden Auszahlungen von sparplanfähigen Aktien
| Zusammenfassung | Aktien Name |
Div-Rendite 2025Div-Rendite 2025 |
Dividende | Währung | Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | |||||
| Dermapharm Holding | 2,31 % | -- | 0,90 | 0,88 | EUR | SDAX | |
| Tapestry | 2,30 % | -- | 1,50 | 1,40 | USD | S&P 500 | |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 2,29 % | -- | 0,42 | 0,30 | EUR | MDAX | |
| ConvaTec Group | 2,28 % | -- | 0,0504 | 0,0494 | GBP | CBOE UK 100 (NTR) | |
| Glencore | 2,26 % | -- | 0,10 | 0,13 | USD | CBOE UK 100 (NTR) | |
| AFLAC | 2,24 % | 0,61 | 2,32 | 2,00 | USD | S&P 500 | |
| BUNZL | 2,24 % | 0,202 | 0,739 | 0,683 | GBP | CBOE UK 100 (NTR) | |
| LAMB WESTON HLDGS DL 1 | 2,21 % | 0,38 | 1,48 | 1,44 | USD | S&P 500 | |
| Kroger | 2,19 % | -- | 1,34 | 1,22 | USD | S&P 500 | |
| The Cigna Group | 2,19 % | -- | 6,04 | 5,60 | USD | S&P 500 | |
| SBA Communications | 2,18 % | -- | 4,44 | 3,92 | USD | S&P 500 | |
| Ferrovial | 2,15 % | -- | 0,8721 | 0,7976 | EUR | NASDAQ 100 | |
| KWS SAAT SE & Co. | 2,13 % | -- | 1,25 | 1,00 | EUR | SDAX | |
| Yum! Brands | 2,12 % | -- | 2,84 | 2,68 | USD | S&P 500 | |
| NIKE B | 2,11 % | 0,41 | 1,60 | 1,48 | USD | S&P 500 | |
| Automatic Data Process | 2,10 % | 3,40 | 6,16 | 5,60 | USD | NASDAQ 100 | |
| Targa Resources Co. | 2,10 % | 1,00 | 3,75 | 2,75 | USD | S&P 500 | |
| AUMANN AG INH O.N. | 2,07 % | -- | 0,22 | 0,20 | EUR | CDAX | |
| Allstate Corp | 2,03 % | 1,00 | 3,92 | 3,65 | USD | S&P 500 | |
| Fedex Corp | 2,01 % | 1,45 | 5,66 | 5,28 | USD | S&P 500 | |
Dividenden Nachrichten
-
Do, 15.01.26
15:26 Uhr ROUNDUP: Abschied von Apple Card hebt Gewinn von Goldman Sachs - Aktie verliert -
Do, 15.01.26
14:40 Uhr Drägerwerk will 2026 weiter zulegen nach überraschend starkem Jahr - Kurssprung -
Do, 08.01.26
06:35 Uhr ROUNDUP/'Traum-Militär': Trump will US-Waffenproduktion ankurbeln -
Mi, 07.01.26
21:11 Uhr Trump: Keine Dividendenausschüttung für Rüstungsfirmen -
Di, 23.12.25
06:23 Uhr Finanzsektor glänzt - Autobauer kürzen Dividenden deutlich -
Fr, 12.12.25
15:07 Uhr ROUNDUP: Fraport plant erste Dividende seit der Pandemie - Aktie unter Druck
Weitere Termine und News
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.