|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Dividenden Übersicht der Sparplan Aktien
Dividenden Auszahlungen von sparplanfähigen Aktien
| Zusammenfassung | Aktien Name |
Div-Rendite 2025Div-Rendite 2025 |
Dividende | Währung | Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | |||||
| Ross Stores | 1,07 % | -- | 1,62 | 1,47 | USD | NASDAQ 100 | |
| General Motors | 1,07 % | -- | 0,57 | 0,48 | USD | S&P 500 | |
| HELLA GmbH & Co KgaA | 1,07 % | -- | 0,95 | 0,71 | EUR | CDAX | |
| Broadcom | 1,04 % | -- | 2,42 | 11,62 | USD | NASDAQ 100 | |
| JD Sports Fashion | 1,04 % | -- | 0,01 | 0,0123 | GBP | CBOE UK 100 (NTR) | |
| Trane Technologies | 1,02 % | -- | 3,76 | 3,36 | USD | S&P 500 | |
| Energiekontor | 1,02 % | -- | 0,50 | 1,20 | EUR | SDAX | |
| United Rentals | 1,02 % | -- | 7,16 | 6,52 | USD | S&P 500 | |
| ProSiebenSat.1 Media | 1,01 % | -- | 0,05 | 0,05 | EUR | SDAX | |
| MarketAxess | 1,01 % | -- | 2,28 | 2,96 | USD | -- | |
| ResMed | 0,99 % | -- | 2,26 | 2,02 | USD | S&P 500 | |
| AIXTRON | 0,99 % | -- | 0,15 | 0,40 | EUR | CDAX | |
| Walmart | 0,98 % | 0,235 | 0,9125 | 1,1925 | USD | S&P 500 | |
| Pentair | 0,98 % | 0,27 | 1,00 | 0,92 | USD | S&P 500 | |
| HCA Healthcare | 0,96 % | -- | 2,88 | 2,64 | USD | S&P 500 | |
| Monolithic Power Systems | 0,96 % | 1,56 | 5,93 | 4,75 | USD | NASDAQ 100 | |
| Globe Life | 0,95 % | 0,27 | 1,05 | 0,945 | USD | S&P 500 | |
| Marriott International A | 0,95 % | -- | 2,64 | 2,41 | USD | NASDAQ 100 | |
| Marks & Spencer (M&S) | 0,94 % | 0,012 | 0,036 | 0,03 | GBP | CBOE UK 100 (NTR) | |
| Anglo American | 0,94 % | -- | 0,2177 | 0,6487 | GBP | CBOE UK 100 (NTR) | |
Dividenden Nachrichten
-
Di, 23.12.25
06:23 Uhr Finanzsektor glänzt - Autobauer kürzen Dividenden deutlich -
Fr, 12.12.25
15:07 Uhr ROUNDUP: Fraport plant erste Dividende seit der Pandemie - Aktie unter Druck -
Fr, 12.12.25
14:08 Uhr Fraport will erste Dividende seit der Pandemie zahlen -
Do, 11.12.25
13:15 Uhr ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec wächst - Doch China bleibt schwierig -
Do, 11.12.25
12:13 Uhr ROUNDUP: Munich Re will Kosten deutlich senken - und verrät nicht wie -
Do, 11.12.25
08:00 Uhr Geräteabsatz erholt: Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz
Weitere Termine und News
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.