|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Dividenden Übersicht der Sparplan Aktien
Dividenden Auszahlungen von sparplanfähigen Aktien
| Zusammenfassung | Aktien Name |
Div-Rendite 2025Div-Rendite 2025 |
Dividende | Währung | Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | |||||
| KION GROUP | 2,57 % | -- | 0,82 | 0,70 | EUR | CDAX | |
| Ares Management Corp. 'A' | 2,53 % | -- | 4,48 | 3,72 | USD | S&P 500 | |
| Knorr-Bremse | 2,49 % | -- | 1,75 | 1,64 | EUR | CDAX | |
| Air Products & Chem | 2,46 % | 1,79 | 7,14 | 7,06 | USD | S&P 500 | |
| NEXT | 2,45 % | 4,47 | 2,33 | 2,07 | GBP | CBOE UK 100 (NTR) | |
| Diamondback Energy | 2,44 % | -- | 4,00 | 8,29 | USD | NASDAQ 100 | |
| Hewlett Packard Enterprise | 2,44 % | 0,1425 | 0,52 | 0,52 | USD | S&P 500 | |
| Spirax Group | 2,43 % | -- | 1,664 | 1,615 | GBP | CBOE UK 100 (NTR) | |
| Illinois Tool Works | 2,41 % | 1,61 | 6,11 | 5,70 | USD | S&P 500 | |
| Henkel AG Vz | 2,41 % | -- | 2,04 | 1,85 | EUR | CDAX | |
| American International Group | 2,40 % | -- | 1,75 | 1,56 | USD | S&P 500 | |
| C.H. Robinson Worldwide | 2,40 % | 0,63 | 2,48 | 2,45 | USD | S&P 500 | |
| TE Connectivity | 2,40 % | 0,71 | 3,43 | 3,19 | USD | S&P 500 | |
| International Consolidated A.. | 2,40 % | -- | 0,08751 | 0,02012 | 1EUR 2GBP | CBOE UK 100 (NTR) | |
| FMC Corp | 2,39 % | -- | 1,16 | 2,32 | USD | -- | |
| Union Pacific | 2,39 % | -- | 5,44 | 5,28 | USD | S&P 500 | |
| Brown-Forman Corp 'B' | 2,39 % | 0,231 | 0,906 | 0,8712 | USD | S&P 500 | |
| Anheuser-Busch InBev | 2,38 % | -- | 1,15 | 0,82 | EUR | Euro Stoxx 50 | |
| Einhell Germany Vz | 2,38 % | -- | 1,50 | 2,90 | EUR | CDAX | |
| Legrand | 2,34 % | -- | 2,20 | 2,09 | EUR | CAC 40 | |
Dividenden Nachrichten
-
Gestern,
09:50 Uhr Netzwerkausrüster Ericsson überrascht mit Gewinn und erhöht Dividende - Kursplus -
Do, 15.01.26
15:26 Uhr ROUNDUP: Abschied von Apple Card hebt Gewinn von Goldman Sachs - Aktie verliert -
Do, 15.01.26
14:40 Uhr Drägerwerk will 2026 weiter zulegen nach überraschend starkem Jahr - Kurssprung -
Do, 08.01.26
06:35 Uhr ROUNDUP/'Traum-Militär': Trump will US-Waffenproduktion ankurbeln -
Mi, 07.01.26
21:11 Uhr Trump: Keine Dividendenausschüttung für Rüstungsfirmen -
Di, 23.12.25
06:23 Uhr Finanzsektor glänzt - Autobauer kürzen Dividenden deutlich
Weitere Termine und News
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.