DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Dividenden Übersicht der Sparplan Aktien
Dividenden Auszahlungen von sparplanfähigen Aktien
Zusammenfassung | Aktien Name |
Div-Rendite 2024Div-Rendite 2024 |
Dividende | Währung | Index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | |||||
Stanley Black & Decker | 3,32 % | 2,47 | 3,26 | 3,22 | USD | S&P 500 | |
ZEAL Network | 3,30 % | 2,40 | 1,10 | 3,60 | EUR | CDAX | |
Darden Restaurants | 3,30 % | 4,30 | 5,42 | 5,04 | USD | S&P 500 | |
Valero Energy | 3,29 % | 3,39 | 4,28 | 4,08 | USD | S&P 500 | |
Coca-Cola | 3,29 % | 1,53 | 1,94 | 1,84 | USD | S&P 500 | |
Coterra Energy | 3,29 % | 0,66 | 0,84 | 1,17 | USD | S&P 500 | |
Sempra Energy | 3,29 % | 1,91 | 2,455 | 4,12 | USD | S&P 500 | |
INVITATION HOMES DL -,01 | 3,28 % | 1,16 | 1,12 | 1,04 | USD | S&P 500 | |
Seagate Technology Hldgs. | 3,28 % | 2,88 | 2,80 | 2,80 | USD | S&P 500 | |
Dürr | 3,27 % | 0,70 | 0,70 | 0,70 | EUR | SDAX | |
Ringmetall | 3,27 % | 0,10 | 0,10 | 0,10 | EUR | CDAX | |
MetLife | 3,26 % | 1,68 | 2,155 | 2,06 | USD | S&P 500 | |
Omnicom Group | 3,24 % | 2,80 | 2,80 | 2,80 | USD | S&P 500 | |
Paychex | 3,22 % | 3,14 | 3,83 | 3,46 | USD | NASDAQ 100 | |
Devon Energy | 3,20 % | 0,72 | 1,45 | 2,87 | USD | S&P 500 | |
Coca-Cola European Partners | 3,19 % | 0,90 | 2,13 | 1,97 | USD | NASDAQ 100 | |
Expand Energy | 3,17 % | 2,615 | 2,44 | 3,62 | USD | S&P 500 | |
Targa Resources Co. | 3,17 % | 2,75 | 2,75 | 1,85 | USD | S&P 500 | |
Inditex Ind De Desno | 3,16 % | 1,3608 | 1,2474 | 0,972 | EUR | Euro Stoxx 50 | |
Vonovia SE | 3,15 % | 1,22 | 0,90 | 0,85 | EUR | CDAX |
Dividenden Nachrichten
-
Di, 09.09.25
10:23 Uhr Milliarden-Deal in der Rohstoffbranche: Anglo American schluckt Teck Resources -
Mo, 18.08.25
16:37 Uhr ROUNDUP 2: TAG Immobilien kauft in Polen zu und erhöht Ausschüttungsquote -
Mo, 18.08.25
10:53 Uhr ROUNDUP: TAG Immobilien kauft in Polen zu und erhöht Ausschüttungsquote -
Sa, 16.08.25
06:25 Uhr TAG Immobilien kauft in Polen zu und erhöht Ausschüttungsquote -
Fr, 15.08.25
14:07 Uhr ROUNDUP/Borussia Dortmund: Watzke verabschiedet sich mit deutlich weniger Gewinn -
Fr, 15.08.25
07:26 Uhr IG Metall: Auto-Aktionäre sollten Dividenden-Abstrich machen
Weitere Termine und News
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.