|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nikkei 225 Aktien - Top Flop Liste
| Zusammenfassung | BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marui Group | 16,60 | +1,22 % | 23.01.26 22:43 | 0,00 | Kaufhäuser | |
| SMC Co. | 332,00 | +1,22 % | 23.01.26 22:43 | 0,00 | Automobilzulieferer | |
| Sapporo Holdings | 9,00 | +1,12 % | 23.01.26 22:44 | 0,00 | Getränke / Tabak | |
| Nippon Electric Glass | 36,40 | +1,11 % | 23.01.26 22:44 | 364,00 | Baumaterial und -k.. | |
| Tokyo Gas | 36,40 | +1,11 % | 23.01.26 22:44 | 10.046,40 | Energieversorger | |
| T&D HOLDINGS | 20,20 | +1,00 % | 23.01.26 22:43 | 0,00 | Versicherungen | |
| GS Yuasa | 20,24 | +1,00 % | 23.01.26 22:43 | 0,00 | Automobilzulieferer | |
| NGK Insulators | 20,40 | +0,99 % | 23.01.26 22:43 | 6.136,60 | Sonstige Technologie | |
| MS & AD Insurance Grp | 21,40 | +0,94 % | 23.01.26 22:43 | 4.320,00 | Versicherungen | |
| JGC Holdings | 10,80 | +0,93 % | 23.01.26 22:43 | 0,00 | Dienstleistungen | |
| M3 INC. | 10,80 | +0,93 % | 23.01.26 22:43 | 0,00 | -- | |
| LY Corp. | 2,18 | +0,93 % | 23.01.26 22:44 | 0,00 | Internetkommerz | |
| Seiko Epson | 11,00 | +0,92 % | 23.01.26 22:44 | 0,00 | Elektrotechnologie | |
| Sumitomo Realty & Dev. | 22,60 | +0,89 % | 23.01.26 22:44 | 3.593,40 | Immobilien | |
| TAIHEIYO CEMENT | 23,00 | +0,88 % | 23.01.26 22:43 | 0,00 | Baumaterial und -k.. | |
| Mitsui Chemicals | 11,90 | +0,85 % | 23.01.26 22:44 | 0,00 | Chemie | |
| AEON CO | 12,00 | +0,84 % | 23.01.26 22:43 | 0,00 | Einzelhandel | |
| Astellas Pharma | 12,085 | +0,83 % | 23.01.26 22:43 | 0,00 | Pharma | |
| Tokio Marine | 31,51 | +0,83 % | 23.01.26 22:44 | 1.567,00 | Versicherungen | |
| Fuji Electric | 61,00 | +0,83 % | 23.01.26 22:43 | 615,00 | Elektroausstattung.. | |
| Shiseido | 14,685 | +0,79 % | 23.01.26 22:44 | 0,00 | Drogerie und Kosme.. | |
| ORIX Co. | 25,60 | +0,79 % | 23.01.26 22:43 | 6.400,00 | Finanzdienstleistu.. | |
| TOPPAN Holdings | 26,20 | +0,77 % | 23.01.26 22:43 | 105,60 | Sonstige Konsumgüter | |
| Shizuoka Financial Group | 13,60 | +0,74 % | 23.01.26 22:44 | 0,00 | Banken | |
| Takeda Pharmaceutical | 27,40 | +0,74 % | 23.01.26 22:43 | 0,00 | Pharma | |
| DeNA Co | 13,70 | +0,74 % | 23.01.26 22:43 | 0,00 | -- | |
| Idemitsu Kosan | 7,00 | +0,72 % | 23.01.26 22:43 | 660,25 | Öl und Gas | |
| Yokogawa Electric Co. | 28,20 | +0,71 % | 23.01.26 22:43 | 0,00 | Elektrotechnologie | |
| Dai-ichi Life Holdings | 7,25 | +0,69 % | 23.01.26 22:44 | 0,00 | Versicherungen | |
| Ube Industries | 14,60 | +0,69 % | 23.01.26 22:43 | 0,00 | Chemie | |
| Sompo Holdings | 29,80 | +0,68 % | 23.01.26 22:43 | 2.850,00 | Versicherungen | |
| Shimizu Co. | 15,10 | +0,67 % | 23.01.26 22:43 | 0,00 | Bauhauptgewerbe | |
| Ricoh | 7,55 | +0,67 % | 23.01.26 22:44 | 0,00 | Sonstige Konsumgüter | |
| AGC Inc. | 30,20 | +0,67 % | 23.01.26 22:43 | 0,00 | Automobilzulieferer | |
| Teijin Ltd. | 7,90 | +0,64 % | 23.01.26 22:43 | 0,00 | Chemie | |
| Nomura Research Institute | 31,80 | +0,63 % | 23.01.26 22:43 | 0,00 | Dienstleistungen | |
| Taisei | 85,00 | +0,59 % | 23.01.26 22:43 | 0,00 | Bauhauptgewerbe | |
| Haseko Co. | 17,40 | +0,58 % | 23.01.26 22:43 | 0,00 | Bauhauptgewerbe | |
| Casio Computer | 7,09 | +0,57 % | 23.01.26 22:43 | 0,00 | Elektroausstattung.. | |
| Sumitomo Electric Ind. | 36,20 | +0,56 % | 23.01.26 22:43 | 4.439,20 | Elektroausstattung.. |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.