DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DB9U2J0 DB9U2J | SOLACTIVE NACHHALT.. -- | 18.07.25 | 0,80 % | Deutsche Bank | 123,99 124,99 | 04.07.25 17:04 Stuttgart | +0,68 % | ||
|
DE000LB45SB5 LB45SB | DEUTSCHE POST AG -- | 19.06.26 | 0,10 % | LBBW | 98,35 98,45 | 04.07.25 17:00 Frankfurt - Z.. | +0,67 % | ||
|
DE000LB21KY5 LB21KY | MSCI EMU SRI SEL.3.. -- | 17.09.26 | 0,40 % | LBBW | 99,94 100,34 | 04.07.25 16:30 Frankfurt - Z.. | +0,67 % | ||
|
DE000GQ68858 GQ6885 | EURO STOXX 50 -- | 26.04.29 | 0,99 % | Goldman Sachs | 1.003,84 1.013,84 | 04.07.25 17:03 Frankfurt - Z.. | +0,67 % | ||
|
DE000UBS24R7 UBS24R | STOXX EUROPE 600 I.. -- | 07.04.26 | 0,91 % | UBS | 109,48 110,48 | 04.07.25 17:03 Frankfurt - Z.. | +0,67 % | ||
|
DE000HVB3YG4 HVB3YG | BAIX STRATEGY INDE.. -- | 20.11.29 | -- | UniCredit | 91,48 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,67 % | ||
|
DE000LB21QR6 LB21QR | MSCI EMU SRI SEL.3.. -- | 15.10.26 | 0,40 % | LBBW | 100,84 101,24 | 04.07.25 16:30 Frankfurt - Z.. | +0,67 % | ||
|
DE000HVB5ZY9 HVB5ZY | ETHIK EVOLUTION ST.. -- | 24.11.25 | -- | UniCredit | 93,95 -- | -- Stuttgart | +0,66 % | ||
|
DE000PC99J36 PC99J3 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 -- | 22.05.30 | 1,02 % | BNP Paribas | 97,30 98,30 | 04.07.25 09:00 Frankfurt - Z.. | +0,65 % | |
|
DE000HW6V7H2 HW6V7H | BASF SE -- | 07.06.27 | 0,11 % | UniCredit | 98,38 98,49 | 04.07.25 17:05 LT UniCredit | +0,65 % | ||
|
DE000LB02MM6 LB02MM | EURO STOXX 50 -- | 19.06.26 | -- | LBBW | 130,68 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,65 % | ||
|
DE000LB54UD9 LB54UD | PUMA SE -- | 18.06.27 | 0,20 % | LBBW | 100,41 100,61 | 04.07.25 17:01 Frankfurt - Z.. | +0,65 % | ||
|
DE000HVB73V7 HVB73V | SIEMENS AG -- | 27.09.27 | 1,00 % | UniCredit | 147,93 149,42 | 04.07.25 16:06 Stuttgart | +0,65 % | ||
|
DE000HVB3VL0 HVB3VL | BAIX STRATEGY INDE.. -- | 05.10.29 | -- | UniCredit | 94,70 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,65 % | ||
|
DE000HVB3SH4 HVB3SH | BAIX STRATEGY INDE.. -- | 24.08.29 | -- | UniCredit | 97,86 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,65 % | ||
|
DE000LB3KX22 LB3KX2 | EURO STOXX 50 -- | 20.08.26 | 0,20 % | LBBW | 129,02 129,28 | 04.07.25 16:41 Stuttgart | +0,65 % | ||
|
DE000LB2RLP8 LB2RLP | MSCI EMU SRI SEL.3.. -- | 17.07.25 | -- | LBBW | 123,08 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,65 % | ||
|
DE000LB3MRN9 LB3MRN | RWE AG -- | 20.02.26 | 0,10 % | LBBW | 99,80 99,90 | 04.07.25 16:51 Frankfurt - Z.. | +0,64 % | ||
|
DE000SH9VR15 SH9VR1 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 -- | 15.11.29 | -- | Société Générale | 992,82 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,64 % | |
|
DE000HVB41X0 HVB41X | BAIX STRATEGY INDE.. -- | 21.12.29 | -- | UniCredit | 90,49 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,64 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.