DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DB9U5L9 DB9U5L | EURO STOXX 50 -- | 13.11.25 | 0,88 % | Deutsche Bank | 113,02 114,02 | 04.07.25 17:02 Stuttgart | +0,74 % | ||
|
DE000HVB7FG4 HVB7FG | SAP SE -- | 07.02.28 | 0,99 % | UniCredit | 148,48 149,97 | 04.07.25 16:17 Stuttgart | +0,74 % | ||
|
DE000DK09PM2 DK09PM | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 02.11.26 | 0,20 % | Deka | 99,24 99,44 | 04.07.25 17:05 Frankfurt - Z.. | +0,73 % | ||
|
DE000SH9Y128 SH9Y12 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 -- | 14.06.27 | -- | Société Générale | 100,40 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,73 % | |
|
DE000HVB6KW3 HVB6KW | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 26.04.27 | 0,99 % | UniCredit | 144,62 146,07 | 04.07.25 16:10 Stuttgart | +0,73 % | ||
|
DE000HVB62T4 HVB62T | ETHIK EVOLUTION ST.. -- | 23.09.25 | -- | UniCredit | 93,43 -- | -- Stuttgart | +0,72 % | ||
|
DE000HVB6YJ1 HVB6YJ | ENEL S.P.A. AZIONI.. -- | 23.08.27 | 1,00 % | UniCredit | 135,93 137,30 | 04.07.25 16:52 Stuttgart | +0,72 % | ||
|
DE000LB5UT81 LB5UT8 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 21.04.28 | 0,10 % | LBBW | 99,43 99,53 | 04.07.25 17:01 Frankfurt - Z.. | +0,72 % | ||
|
DE000LB2P2K5 LB2P2K | MSCI EMU SRI SEL.3.. -- | 19.02.26 | 0,40 % | LBBW | 109,22 109,66 | 04.07.25 16:31 Frankfurt - Z.. | +0,72 % | ||
|
DE000LB40198 LB4019 | BAYER AG -- | 15.01.27 | 0,55 % | LBBW | 90,60 91,10 | 04.07.25 16:51 Frankfurt - Z.. | +0,71 % | ||
|
DE000CP1ZPH6 CP1ZPH | STX GLOBAL SELECT .. -- | 05.01.26 | -- | Citi | 104,98 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,71 % | ||
|
DE000LB5GHT4 LB5GHT | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.11.27 | 0,10 % | LBBW | 101,11 101,21 | 04.07.25 17:00 Frankfurt - Z.. | +0,71 % | ||
|
DE000GX90LX4 GX90LX | EURO STOXX 50 -- | 27.10.28 | 0,87 % | Goldman Sachs | 1.133,91 1.143,91 | 04.07.25 17:05 Frankfurt - Z.. | +0,71 % | ||
|
DE000LB5JNF5 LB5JNF | SIEMENS ENERGY AG -- | 17.12.27 | 0,10 % | LBBW | 100,63 100,73 | 04.07.25 17:00 Frankfurt - Z.. | +0,70 % | ||
|
DE000DDZ0WH0 DDZ0WH | MSCI WOR.SRI SUST... -- | 16.06.28 | 0,92 % | DZ BANK | 1.077,52 1.087,52 | 04.07.25 17:05 Frankfurt - Z.. | +0,70 % | ||
|
DE000HVB7EJ1 HVB7EJ | UC SDG TRANSATLANT.. -- | 15.01.27 | 0,99 % | UniCredit | 1.040,06 1.050,51 | 04.07.25 17:03 Frankfurt - Z.. | +0,70 % | ||
|
DE000LB49XV5 LB49XV | ING GROEP N.V. -- | 21.05.27 | 0,50 % | LBBW | 101,55 102,06 | 04.07.25 16:47 Frankfurt - Z.. | +0,69 % | ||
|
DE000LB45S84 LB45S8 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 15.05.26 | 0,10 % | LBBW | 98,95 99,05 | 04.07.25 16:50 Frankfurt - Z.. | +0,69 % | ||
|
DE000HVB7JX1 HVB7JX | UC SDG TRANSATLANT.. -- | 25.02.27 | 1,00 % | UniCredit | 1.029,67 1.040,02 | 04.07.25 17:03 Frankfurt - Z.. | +0,69 % | ||
|
DE000LB5UTD4 LB5UTD | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 21.04.28 | 0,20 % | LBBW | 97,77 97,97 | 04.07.25 17:01 Frankfurt - Z.. | +0,69 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.